Barra LED II Edison dispone di LED di alta qualità Creedi potenza elevata, prestazioni complessive stabili, alta efficienza; il corpo della lampada ed il tappo terminale impiegano una lega di alluminio, una struttura ad alta resistenza, un materiale di tenuta in silicone e un rivestimento in vetro temperato, assicurando prestazioni di raffreddamento, impermeabilità e resistenza agli urti. Dispone di una lente multi-angolo per la distribuzione della luce, colore uniforme, cambia senza intoppi, migliora ulteriormente l'adattabilità del prodotto in ambienti diversi, ottenendo anche un notevole risparmio energetico ed ecologico, sicuro e durevole, ad alta efficienza.
Caratteristiche
- Corpo della lampada in lega di alluminio, eccellenti prestazioni di raffreddamento;
- Copertura in vetro temperato, resistente;
- Struttura impermeabile, grado di protezione IP65;
- Regola automaticamente la differenza di pressione atmosferica tra l'interno e l'esterno della lampada;
- Constant 24V driver, sicuro e affidabile;
- Dispone di LED di alta qualità CREE / Philips / Seoul;
- Singoli LED, distribuzione indipendente della luce delle lenti, realizza accuratamente le esigenze di illuminazione;
- Temperatura di funzionamento: -20 ° -40 °;
- Conforme gli standard RoHS e CE;
- Grado anti shock elettrico: III;
- Grado anticorrosivo: W.
Parametri Tecnici
| Modello | CCT / Lunghezza | Colore | Lumen(lm) (±10%) | Potenza(w) (±10%) | Corrente(TYP) | LED qty. | Dimensioni (mm) | Voltaggio(±5%) | Tipo di LED | CRI | Angolo di Fascio (gradi) |
| XL-012-D3-WW-E-YY | 2700-3200K | Bianco Caldo | 970 | 12 | 0.5A | 12pcs | 512 | DC24V | 3030 | >70 | 15/25/35/45/20*40 |
| XL-012-D3-NW-E-YY | 4000-4500K | Bianco Neutro | 1050 | 12 | 0.5A | 12pcs | |||||
| XL-012-D3-W-E-YY | 5500-6500K | Bianco | 1068 | 12 | 0.5A | 12pcs | |||||
| XL-018-D3-WW-E-YY | 2700-3200K | Bianco Caldo | 1430 | 18 | 0.75A | 18pcs | |||||
| XL-018-D3-NW-E-YY | 4000-4500K | Bianco Neutro | 1500 | 18 | 0.75A | 18pcs | |||||
| XL-018-D3-W-E-YY | 5500-6500K | Bianco | 1540 | 18 | 0.75A | 18pcs | |||||
| XL-022-D3-WW-E-YY | 2700-3200K | Bianco Caldo | 1400 | 22 | 0.9A | 18pcs | |||||
| XL-022-D3-NW-E-YY | 4000-4500K | Bianco Neutro | 1700 | 22 | 0.9A | 18pcs | |||||
| XL-022-D3-W-E-YY | 5500-6500K | Bianco | 1750 | 22 | 0.9A | 18pcs | |||||
| XL-024-D3-WW-E-YY | 2700-3200K | Warm white | 1900 | 24 | 1.0A | 24pcs | 1000 | ||||
| XL-024-D3-NW-E-YY | 4000-4500K | Bianco Neutro | 2100 | 24 | 1.0A | 24pcs | |||||
| XL-024-D3-W-E-YY | 5500-6500K | Bianco | 2130 | 24 | 1.0A | 24pcs | |||||
| XL-036-D3-WW-E-YY | 2700-3200K | Bianco Caldo | 2860 | 36 | 1.5A | 36pcs | |||||
| XL-036-D3-NW-E-YY | 4000-4500K | Bianco Neutro | 3000 | 36 | 1.5A | 36pcs | |||||
| XL-036-D3-W-E-YY | 5500-6500K | Bianco | 3100 | 36 | 1.5A | 36pcs | |||||
| XL-045-D3-WW-E-YY | 2700-3200K | Bianco Caldo | 2800 | 45 | 1.87A | 36pcs | |||||
| XL-045-D3-NW-E-YY | 4000-4500K | Bianco Neutro | 3400 | 45 | 1.87A | 36pcs | |||||
| XL-045-D3-W-E-YY | 5500-6500K | Bianco | 3500 | 45 | 1.87A | 36pcs | |||||
| XL-009-D3-R-E-YY | 620-630nm | Rosso | 230 | 9 | 0.38A | 12pcs | 512 | DC24V | Edison | 10/25/10*40 | |
| XL-012-D3-G-E-YY | 520-353nm | Verde | 460 | 12 | 0.5A | 12pcs | |||||
| XL-012-D3-B-E-YY | 465-475nm | Blu | 160 | 12 | 0.5A | 12pcs | |||||
| XL-015-D3-R-E-YY | 620-630nm | Rosso | 370 | 15 | 0.625A | 18pcs | |||||
| XL-018-D3-G-E-YY | 520-353nm | Green | 714 | 18 | 0.9A | 18pcs | |||||
| XL-018-D3-B-E-YY | 465-475nm | Blu | 230 | 18 | 0.9A | 18pcs | |||||
| XL-022-D3-G-E-YY | 620-630nm | Verde | 860 | 22 | 0.9A | 18pcs | |||||
| XL-022-D3-B-E-YY | 520-353nm | Blu | 270 | 22 | 0.9A | 18pcs | |||||
| XL-018-D3-R-E-YY | 465-475nm | Rosso | 460 | 18 | 0.75A | 24pcs | 1000 | ||||
| XL-024-D3-G-E-YY | 620-630nm | Verde | 1120 | 24 | 1.0A | 24pcs | |||||
| XL-024-D3-B-E-YY | 520-353nm | Blu | 320 | 24 | 1.0A | 24pcs | |||||
| XL-030-D3-R-E-YY | 465-475nm | Rosso | 740 | 30 | 1.25A | 36pcs | |||||
| XL-036-D3-G-E-YY | 620-630nm | Verde | 1420 | 36 | 1.87A | 36pcs | |||||
| XL-036-D3-B-E-YY | 520-353nm | Blu | 460 | 36 | 1.87A | 36pcs | |||||
| XL-045-D3-G-E-YY | 465-475nm | Verde | 1700 | 45 | 1.87A | 36pcs | |||||
| XL-045-D3-B-E-YY | 620-630nm | Blu | 540 | 45 | 1.87A | 36pcs | |||||
| XL-018-D3-RGB-E-YY | / | RGB | 460 | 18 | 1.87A | 18pcs | 512 | ||||
| XL-022-D3-RGB-E-YY | / | RGB | 560 | 22 | 1.87A | 18pcs | |||||
| XL-036-D3-RGB-E-YY | / | RGB | 920 | 36 | 1.87A | 36pcs | 1000 | ||||
| XL-045-D3-RGB-E-YY | / | RGB | 1100 | 45 | 1.87A | 36pcs | |||||
| XL-018-D3-RGB3-E-YY | / | RGB | 320 | 18 | 1.87A | 10pcs | 512 | Edison 3 in 1 | 25/10*40 | ||
| XL-024-D3-RGB3-E-YY | / | RGB | 440 | 24 | 1.87A | 10pcs | |||||
| XL-036-D3-RGB3-E-YY | / | RGB | 610 | 36 | 1.87A | 20pcs | 1000 | ||||
| XL-045-D3-RGB3-E-YY | / | RGB | 800 | 45 | 1.87A | 20pcs |
















