Descrizione
Shoebox può essere utilizzato in parcheggi, piazze, vicoli, parchi, fattorie, stazioni di servizio, strade e altri luoghi all'aperto; la struttura del contenitore combina la cornice di fusione in lega di alluminio con il raffreddamento del profilo di estrusione, prestazioni elevate anti rottura e corrosione; tre metodi di installazione sono disponibili a seconda degli ambienti di installazione. Tre angoli a selta, adatti per la distribuzione leggera in luoghi diversi.
Caratteristiche
- Struttura impermeabile
- Progettato con profilo + struttura a pressofusione e struttura a convezione vuota, ottima efficienza di raffreddamento, elevata stabilità durante funzionamenti continuativi;
- Risparmio energetico ed ecologico, nessun UV, IR o nessun mercurio;
- Anit-UV obiettivo per PC, ad alta resistenza alla rottura, ottima resistenza all'acqua e anti-invecchiamento;
- Angolo a scelta, 90 °, 130 * 70 °, 50 * 80 °;
- Nessun sfarfallio; buone prestazioni di resadel colore;
- Aspetto compatto, design innovativo, facile da installare e trasportare.
- Temperatura ambiente di funzionamento: -20 ℃ -40 ℃.
- Protezione anticorrosione: W.
Parametri Tecnici
| Modello | Colore | Lumen(lm) (±10%) | Angolo di Fascio (gradi) | Tipo di LED | LED Qty. | Potenza(w) | Voltaggio, Frequenza | CRI | PF |
| SB-100-AW-W-N10/20/30 | 5500-6500K | 11300 | 90° 130*70° 50*80° | Seoul 3030 | 112pcs | 100 | AC100-240V 50/60Hz | >80 | >0.9 |
| SB-100-AW-NW-N10/20/30 | 4000-4500K | 11000 | |||||||
| SB-100-AW-WW-N10/20/30 | 2700-3200K | 10500 | |||||||
| SB-120-AW-W-N10/20/30 | 5500-6500K | 13200 | 90° 130*70° 50*80° | Seoul 3030 | 112pcs | 120 | AC100-240V 50/60Hz | >80 | >0.9 |
| SB-120-AW-NW-N10/20/30 | 4000-4500K | 13000 | |||||||
| SB-120-AW-WW-N10/20/30 | 2700-3200K | 12000 | |||||||
| SB-150-AW-W-N10/20/30 | 5500-6500K | 16800 | 90° 130*70° 50*80° | Seoul 3030 | 168pcs | 150 | AC100-240V 50/60Hz | >80 | >0.9 |
| SB-150-AW-NW-N10/20/30 | 4000-4500K | 16000 | |||||||
| SB-150-AW-WW-N10/20/30 | 2700-3200K | 15000 | |||||||
| SB-180-AW-W-N10/20/30 | 5500-6500K | 19800 | 90° 130*70° 50*80° | Seoul 3030 | 168pcs | 180 | AC100-240V 50/60Hz | >80 | >0.9 |
| SB-180-AW-NW-N10/20/30 | 4000-4500K | 19000 | |||||||
| SB-180-AW-WW-N10/20/30 | 2700-3200K | 18000 |
| Modello | Colore | Lumen(lm) (±10%) | Angolo di Fascio (gradi) | Tipo di LED | LED Qty. | Potenza(w) | Voltaggio, Frequenza | CRI | PF |
| SB-100-AW-W-S11/21/31 | 5500-6500K | 11300 | 90° 130*70° 50*80° | Seoul 3030 | 112pcs | 100 | AC100-240V 50/60Hz | >80 | >0.9 |
| SB-100-AW-NW-S11/21/31 | 4000-4500K | 11000 | |||||||
| SB-100-AW-WW-S11/21/31 | 2700-3200K | 10500 | |||||||
| SB-120-AW-W-S11/21/31 | 5500-6500K | 13200 | 90° 130*70° 50*80° | Seoul 3030 | 112pcs | 120 | AC100-240V 50/60Hz | >80 | >0.9 |
| SB-120-AW-NW-S11/21/31 | 4000-4500K | 13000 | |||||||
| SB-120-AW-WW-S11/21/31 | 2700-3200K | 12000 | |||||||
| SB-150-AW-W-S11/21/31 | 5500-6500K | 16800 | 90° 130*70° 50*80° | Seoul 3030 | 168pcs | 150 | AC100-240V 50/60Hz | >80 | >0.9 |
| SB-150-AW-NW-S11/21/31 | 4000-4500K | 16000 | |||||||
| SB-150-AW-WW-S11/21/31 | 2700-3200K | 15000 | |||||||
| SB-180-AW-W-S11/21/31 | 5500-6500K | 19800 | 90° 130*70° 50*80° | Seoul 3030 | 168pcs | 180 | AC100-240V 50/60Hz | >80 | >0.9 |
| SB-180-AW-NW-S11/21/31 | 4000-4500K | 19000 | |||||||
| SB-180-AW-WW-S11/21/31 | 2700-3200K | 18000 |
| Modello | Colore | Lumen(lm) (±10%) | Angolo di Fascio (gradi) | Tipo di LED | LED Qty. | Potenza(w) | Voltaggio, Frequenza | CRI | PF |
| SB-110-HV-W-N10/20/30 | 5500-6500K | 12100 | 90° 130*70° 50*80° | Seoul 3030 | 112pcs | 112 | AC200-480V 50/60Hz | >80 | >0.9 |
| SB-110-HV-NW-N10/20/30 | 4000-4500K | 12000 | |||||||
| SB-110-HV-WW-N10/20/30 | 2700-3200K | 11500 | |||||||
| SB-150-HV-W-N10/20/30 | 5500-6500K | 16800 | 90° 130*70° 50*80° | Seoul 3030 | 168pcs | 150 | AC200-480V 50/60Hz | >80 | >0.9 |
| SB-150-HV-NW-N10/20/30 | 4000-4500K | 16000 | |||||||
| SB-150-HV-WW-N10/20/30 | 2700-3200K | 15000 |






















