- Fino a 110lm / w
- Staffa di montaggio semplice (a scelta)
- Più compatto, 45w / 70w / 100w in un unico imballaggio
- Controllo fotocellula (a scelta)
- Bronzo scuro, resistente allo sporco
Caratteristiche
- Il dispositivo di pressofusione grazie al trattamento anticorrosione è resistente e affidabile.
- Rivestimento in polvere poliestere, anti ruggine e corrosione
- PC antiriflesso e resistente ai raggi UV
- Utilizza un design unico, dissipa il calore per abbreviarela trasmissione termica
- Utilizzando una piccola corrente di azionamento, il pacchetto LED avrà un L (70)
Parametri Tecnici
| Modelllo | Colore | Lumen | Angolo di Fascio (gradi) | LED | Potenza(W) | Input | CRI |
| WPHC-045-AW-W | Bianco | 4600 | 110° | 324pcs 0.2w 2835 | 45 | AC 100-240V 50/60Hz | >80 |
| WPHC-045-AW-NW | Bianco Neutro | 4500 | |||||
| WPHC-045-AW-WW | Bianco Caldo | 4100 | |||||
| WPHC-070-AW-W | Bianco | 7600 | 110° | 168pcs 1W 2835 | 70 | AC 100-240V 50/60Hz | >80 |
| WPHC-070-AW-NW | Bianco Neutro | 7500 | |||||
| WPHC-070-AW-WW | Bianco Caldo | 7000 | |||||
| WPHC-100-AW-W | Bianco | 10500 | 110° | 228pcs 1W 2835 | 100 | AC 100-240V 50/60Hz | >80 |
| WPHC-100-AW-NW | Bianco Neutro | 10200 | |||||
| WPHC-100-AW-WW | Bianco Caldo | 9500 |


















