La Barra LED CREE dispone di LED di alta qualità Cree di potenza elevata, prestazioni complessive stabili, alta efficienza; il corpo della lampada ed il il tappo terminale dispongono di una lega di alluminio, una struttura ad alta resistenza, un materiale di tenuta in silicone e un rivestimento in vetro temperato, assicurando prestazioni di raffreddamento, impermeabilità e resistenza agli urti. Dispone di una lente multi-angolo per la distribuzione della luce, il colore è uniforme, cambia senza intoppi, migliora ulteriormente l'adattabilità del prodotto in ambienti differenti, ottenendo anche un notevole risparmio energetico ed ecologico, sicuro e durevole, ad alta efficienza.
Caratteristiche
- Corpo della lampada in lega di alluminio di estrusione, eccellente prestazione di raffreddamento;
- Copertura in vetro temperato, resistente;
- Protezione input fino a IP65;
- 100-240V AC / driver a corrente costante24V DC;
- LED a bassa potenza SMD; uniforme distribuzione della temperatura;
- Distribuzione generale della lente; uniforme luce mista;
- Temperatura di funzionamento -20 ° - + 40 °;
- Conformi agli standard RoHS e CE;
- Dimensioni super-ridotte, può essere integrato bene sulla parete esterna;
- Grado anticorrosivo: W.
Parametri Tecnici
| Modello | CCT / Lunghezza | Colore | Lumen(lm) (±10%) | Potenza(w) (±10%) | Corrente(TYP) | LED qty. | Voltaggio(±5%) | Dimensioni (mm) | Tipo di LED | CRI | Angolo di Fascio (gradi) |
| SC-CWW18-W-YY | 5500-6500K | Bianco | 1050 | 22 | 0.9A | 18pcs | >70 | CREE | 509 | DC24V | 15/25/45 |
| SC-CWW18-NW-YY | 4000-4500K | Bianco Neutro | 1010 | 22 | 0.9A | 18pcs | |||||
| SC-CWW18-WW-YY | 2700-3200K | Bianco Caldo | 800 | 22 | 0.9A | 18pcs | |||||
| SC-CWW18-R-YY | 620-630mm | Rosso | 520 | 15 | 0.625A | 18pcs | / | ||||
| SC-CWW18-G-YY | 520-353mm | Verde | 980 | 22 | 0.9A | 18pcs | |||||
| SC-CWW18-B-YY | 465-475mm | Blu | 380 | 22 | 0.9A | 18pcs | |||||
| SC-CWW18-Y-YY | 585-595mm | Giallo | 450 | 15 | 0.625A | 18pcs | |||||
| SC-CWW18-RGB-YY | / | RGB | 367 | 22 | 0.9A | 18pcs | |||||
| SC-CWW36-W-YY | 5500-6500K | Bianco | 2400 | 45 | 1.87A | 36pcs | >70 | CREE | 1000 | DC24V | 15/25/45 |
| SC-CWW36-NW-YY | 4000-4500K | Bianco Neutro | 2200 | 45 | 1.87A | 36pcs | |||||
| SC-CWW36-WW-YY | 2700-3200K | Bianco Caldo | 1700 | 45 | 1.87A | 36pcs | |||||
| SC-CWW36-R-YY | 620-630mm | Rosso | 1030 | 30 | 1.25A | 36pcs | / | ||||
| SC-CWW36-G-YY | 520-353mm | Verde | 2060 | 45 | 1.87A | 36pcs | |||||
| SC-CWW36-B-YY | 465-475mm | Blu | 726 | 45 | 1.87A | 36pcs | |||||
| SC-CWW36-Y-YY | 585-595mm | Giallo | 980 | 30 | 1.25A | 36pcs | |||||
| SC-CWW36-RGB-YY | / | RGB | 520 | 30 | 1.25A | 36pcs | Edison | ||||
| SC-CWW36-RGB-YY | / | RGB | 1025 | 60 | 2.5A | 36pcs | |||||
| SC-CWW36-RGBW-YY | / | RGBW | 1090 | 72 | 3A | 18pcs | prolight 4in1 | ||||
| RGBW LED |














