-

-

La Barra LED Edison dispone di LED di alta qualità Cree di potenza elevata, prestazioni complessive stabili, alta efficienza; il corpo della lampada ed il il tappo terminale dispongono di una lega di alluminio, una struttura ad alta resistenza, un materiale di tenuta in silicone e un rivestimento in vetro temperato, assicurando prestazioni di raffreddamento, impermeabilità e resistenza agli urti. Dispone di una lente multi-angolo per la distribuzione della luce, il colore è uniforme, cambia senza intoppi, migliora ulteriormente l'adattabilità del prodotto in ambienti differenti, ottenendo anche un notevole risparmio energetico ed ecologico, sicuro e durevole, ad alta efficienza.
Caratteristiche
- Corpo della lampada in lega di alluminio di estrusione, eccellente prestazione di raffreddamento;
- Copertura in vetro temperato, resistente;
- Protezione input fino a IP65;
- 100-240V AC / driver a corrente costante24V DC;
- LED a bassa potenza SMD; uniforme distribuzione della temperatura;
- Distribuzione generale della lente; uniforme luce mista;
- Temperatura di funzionamento -20 ° - + 40 °;
- Conformi agli standard RoHS e CE;
- Dimensioni super-ridotte, può essere integrato bene sulla parete esterna;
- Grado anticorrosivo: W.
| Modello | CCT / Lunghezza | Colore | Lumen(lm) (±10%) | Potenza(w) (±10%) | Corrente(TYP) | LED qty. | Dimensioni (mm) | Voltaggio(±5%) | Tipo di LED | CRI | Angolo di Fascio (gradi) |
| SC-HWW18-W-YY | 5500-6500K | Bianco | 1380 | 22 | 0.9A | 18pcs | 556 | DC24V | Edison | >70 | 8/18/30/45/60/ 15x50° |
| SC-HWW18-WW-YY | 4000-4500K | Bianco Neutro | 1260 | 22 | 0.9A | 18pcs | |||||
| SC-HWW18-NW-YY | 2700-3200K | Bianco Caldo | 1300 | 22 | 0.9A | 18pcs | |||||
| SC-HWW18-R-YY | 620-630nm | Rosso | 500 | 15 | 0.625A | 18pcs | / | ||||
| SC-HWW18-G-YY | 520-353nm | Verde | 860 | 22 | 0.9A | 18pcs | |||||
| SC-HWW18-B-YY | 465-475nm | Blu | 260 | 22 | 0.9A | 18pcs | |||||
| SC-HWW18-Y-YY | 585-595nm | Giallo | 78 | 15 | 0.625A | 18pcs | |||||
| SC-HWW18-RGB-YY | / | RGB | 840 | 22 | 0.9A | 18pcs | |||||
| SC-HWW36-W-YY | 5500-6500K | Bianco | 2400 | 45 | 1.87A | 36pcs | 1046 | >70 | |||
| SC-HWW36-WW-YY | 4000-4500K | Bianco Neutro | 2100 | 45 | 1.87A | 36pcs | |||||
| SC-HWW36-NW-YY | 2700-3200K | Bianco Caldo | 2200 | 45 | 1.87A | 36pcs | |||||
| SC-HWW36-R-YY | 620-630nm | Rosso | 1018 | 30 | 1.25A | 36pcs | / | ||||
| SC-HWW36-G-YY | 520-353nm | Verde | 1500 | 45 | 1.87A | 36pcs | |||||
| SC-HWW36-B-YY | 465-475nm | Blu | 420 | 45 | 1.87A | 36pcs | |||||
| SC-HWW36-Y-YY | 585-595nm | Giallo | 1500 | 30 | 1.25A | 36pcs | |||||
| SC-HWW36-RGB-YY | / | RGB | 1950 | 45 | 1.87A | 36pcs | |||||
| XL-009-D3-W-YY | 5500-6500K | Bianco | 800 | 9 | 0.37A | 9pcs | 556 | DC24V | SMD3030 | >70 | |
| XL-009-D3-WW-YY | 4000-4500K | Bianco Neutro | 790 | 9 | 0.37A | 9pcs | |||||
| XL-009-D3-NW-YY | 2700-3200K | Bianco Caldo | 700 | 9 | 0.37A | 9pcs | |||||
| XL-012-D3-W-YY | 5500-6500K | Bianco | 1100 | 12 | 0.5A | 12pcs | |||||
| XL-012-D3-WW-YY | 4000-4500K | Bianco Neutro | 1010 | 12 | 0.5A | 12pcs | |||||
| XL-012-D3-NW-YY | 2700-3200K | Bianco Caldo | 970 | 12 | 0.5A | 12pcs | |||||
| XL-018-D3-W-YY | 5500-6500K | Bianco | 1700 | 18 | 0.75A | 18pcs | |||||
| XL-018-D3-WW-YY | 4000-4500K | Bianco Neutro | 1680 | 18 | 0.75A | 18pcs | |||||
| XL-018-D3-NW-YY | 2700-3200K | Bianco Caldo | 1400 | 18 | 0.75A | 18pcs | |||||
| XL-024-D3-W-YY | 5500-6500K | Bianco | 2200 | 24 | 1A | 24pcs | 1046 | DC24V | SMD3030 | ||
| XL-024-D3-WW-YY | 4000-4500K | Bianco Neutro | 2010 | 24 | 1A | 24pcs | |||||
| XL-024-D3-NW-YY | 2700-3200K | Bianco Caldo | 1900 | 24 | 1A | 24pcs |














