Descrizione
La luce Plafoniera Barra LED è di solito utilizzata in ambienti che richiedono impermeabilizzazione, anti-polveri e anticorrosione, ed è ampiamente utilizzato in centri commerciali, magazzini e in altri luoghi interni. La luce tri-proof di potenza media può essere installata a soffitto o a sospensione. Adotta PC come materiale che garantisce che possa funzionare in modo stabile in ambienti diversi; Durata LED: 50.000 ore.
Caratteristiche
- Inarcamento della manopola, comodo da azionare, aggiungere guance anti-perdita, più sicuro;
- Piastra di montaggio indipendente di alimentazione, separata dal pannello lampada, buon effetto di raffreddamento;
- Collegamento filo senza viti, senza utensili (cavo di tipo pressato);
- Il raffreddamento dell'alimentazione tramite la copertura di metallo e tradizionale è in plastica;
- Cassa in fibra di vetro, filo resistente alle graffiature;
- Inoltre, piastra a filo a pressione, tirare resistente e pratica; anello di filo a DC, semplice;
- Copertura bianca e strisce bianche coperte facoltative;
- Fibbia in plastica e fibbia in metallo opzionale;
- Plastica PG11 e terminale a connessione rapida opzionale;
- Copertura superiore ad alta trasmittanza, alto effetto di illuminazione, luce uniforme e morbida;
- Guscio in plastica, peso ridotto, adatto per installazione a soffitto e sospensione;
- Copertura PC, resistenza agli urti, IK08;
- Temperatura ambiente di funzionamento: -20 ℃ - 35 ℃;
- Grado anticorrosione: leggera protezione.
Parametri Tecnici
| Modello | CCT | Colore | Lumen (lm) (±10%) | Tipo di LED | Potenza(w) (±10%) | CRI | Angolo di Fascio (gradi) | Voltaggio, Frequenza | Corrente | PF |
| TP-020-AW-W-A2- 01 | 5500-6500K | Bianco | 2010 | SMD2835 | 20 | ≥80 | 120° | AC100-240V 50/60Hz |
0.12A | >0.9 |
| TP-020-AW-NW-A2-01 | 4000-4500K | Bianco neutro | 1990 | |||||||
| TP-020-AW-WW-A2-01 | 2700-3200K | Bianco caldo | 1900 | |||||||
| TP-020-AW-W-A2-02 | 5500-6500K | Bianco | 2200 | |||||||
| TP-020-AW-NW-A2-02 | 4000-4500K | Bianco neutro | 2120 | |||||||
| TP-020-AW-WW-A2-02 | 2700-3200K | Bianco caldo | 2000 | |||||||
| TP-040-AW-W-A2-01 | 5500-6500K | Bianco | 3940 | SMD2835 | 40 | ≥80 | 120° | AC100-240V 50/60Hz |
0.25A | >0.9 |
| TP-040-AW-NW--A2-01 | 4000-4500K | Bianco neutro | 3900 | |||||||
| TP-040-AW-WW-A2-01 | 2700-3200K | Bianco caldo | 3850 | |||||||
| TP-040-AW-W-A2-02 | 5500-6500K | Bianco | 4400 | |||||||
| TP-040-AW-NW-A2-02 | 4000-4500K | Bianco neutro | 4240 | |||||||
| TP-040-AW-WW-A2-02 | 2700-3200K | Bianco caldo | 4000 | |||||||
| TP-050-AW-W-A2-01 | 5500-6500K | Bianco | 4570 | SMD2835 | 50 | ≥80 | 120° | AC100-240V 50/60Hz |
0.3A | >0.9 |
| TP-050-AW-NW-A2-01 | 4000-4500K | Bianco neutro | 4520 | |||||||
| TP-050-AW-WW-A2-01 | 2700-3200K | Bianco caldo | 4430 | |||||||
| TP-050-AW-W-A2-02 | 5500-6500K | Bianco | 5500 | |||||||
| TP-050-AW-NW-A2-02 | 4000-4500K | Bianco neutro | 5300 | |||||||
| TP-050-AW-WW-A2-02 | 2700-3200K | Bianco caldo | 5000 | |||||||
| TP-020-AW-W-A2-07 | 5500-6500K | Bianco | 2490 | SMD2835 | 20 | ≥80 | 120° | AC100-240V 50/60Hz |
0.12A | >0.9 |
| TP-020-AW-NW-A2-07 | 4000-4500K | Bianco neutro | 2470 | |||||||
| TP-020-AW-WW-A2-07 | 2700-3200K | Bianco caldo | 2240 | |||||||
| TP-020-AW-W-A2-08 | 5500-6500K | Bianco | 2680 | |||||||
| TP-020-AW-NW-A2-08 | 4000-4500K | Bianco neutro | 2600 | |||||||
| TP-020-AW-WW-A2-08 | 2700-3200K | Bianco caldo | 2300 | |||||||
| TP-040-AW-W-A2-07 | 5500-6500K | Bianco | 4920 | SMD2835 | 40 | ≥80 | 120° | AC100-240V 50/60Hz |
0.25A | >0.9 |
| TP-040-AW-NW-A2-07 | 4000-4500K | Bianco neutro | 4870 | |||||||
| TP-040-AW-WW-A2-07 | 2700-3200K | Bianco caldo | 4430 | |||||||
| TP-040-AW-W-A2-08 | 5500-6500K | Bianco | 5360 | |||||||
| TP-040-AW-NW-A2-08 | 4000-4500K | Bianco neutro | 5200 | |||||||
| TP-040-AW-WW-A2-08 | 2700-3200K | Bianco caldo | 4600 | |||||||
| TP-050-AW-W-A2-07 | 5500-6500K | Bianco | 6060 | SMD2835 | 50 | ≥80 | 120° | AC100-240V 50/60Hz |
0.3A | >0.9 |
| TP-050-AW-NW-A2-07 | 4000-4500K | Bianco neutro | 6000 | |||||||
| TP-050-AW-WW-A2-07 | 2700-3200K | Bianco caldo | 5390 | |||||||
| TP-050-AW-W-A2-08 | 5500-6500K | Bianco | 6700 | |||||||
| TP-050-AW-NW-A2-08 | 4000-4500K | Bianco neutro | 6500 | |||||||
| TP-050-AW-WW-A2-08 | 2700-3200K | Bianco caldo | 5750 |
Più Prodotti


























