- Corpo in lega di alluminio pressofuso e vetro temperato, resistente.
- Buone prestazioni di dissipazione del calore.
- Il rating IP arriva a Ip64.
- Risparmio energetico del 60% rispetto ai fari proiettori tradizionali.
- Utilizza 1 PCS di chip integrato COB ad alta potenza.
- Durata di oltre 36.000 ore.
- Certificazioni RoHS e CE.
| Modello | CCT | Lumen(lm) (±10%) | Tipo di LED | CRI | Angolo di Fascio (gradi) | Potenza(W) (±10%) | Voltaggio (V) | Peso(Kg) |
| FL-020-AW-W-10 | 5500-7000K | 1860 | COB | >70 | 100° | 20 | AC 100-240V 50/60Hz | 1.15 |
| FL-020-AW-NW-10 | 4000-4500K | 1990 | ||||||
| FL-020-AW-WW-10 | 2700-3200K | 1770 | ||||||
| FL-030-AW-W-05 | 5500-7000K | 3130 | COB | >70 | 100° | 30 | AC 100-240V 50/60Hz | 1.85 |
| FL-030-AW-NW-05 | 4000-4500K | 3250 | ||||||
| FL-030-AW-WW-05 | 2700-3200K | 2660 | ||||||
| FL-050-AW-W-04 | 5500-7000K | 5130 | COB | >70 | 100° | 50 | AC 100-240V 50/60Hz | 2.78 |
| FL-050-AW-NW-04 | 4000-4500K | 4600 | ||||||
| FL-050-AW-WW-04 | 2700-3200K | 4270 |
P Series PIR Flood Light 20W (For details, please click!) P Series PIR Flood Light 30W (For details, please click!) P Series PIR Flood Light 50W (For details, please click!)
Parametri Tecnici




















