Più Prodotti
Descrizione
Il Faro Proiettore Ultra-sottile illumina il futuro dell'illuminazione a risparmio energetico del settore globale. Questa luce ottiene un risparmio energetico Faro Proiettore Ultra-sottile combina una tecnologia LED all'avanguardia ed un design ottico unico per ottenere un effetto di illuminazione uguale ad altre fonti di illuminazione tradizionali almeno del 50% rispetto alle lampade a scarica ad alta intensità e riduce anche i costi di manutenzione e le emissioni di carbonio.
Caratteristiche
- Design impermeabile, nessun adesivo per evitare perdite di invecchiamento, facile da smontare;
- Corpo in lega di alluminio pressofuso, copertura in vetro temperato; solido e durevole; a prova di corrosione;
- Gestione termica ad alta efficienza, i LED e l'alimentatore funzionano a bassa temperatura e garantiscono un'alta stabilità di funzionamento continuo.
- Si può accendere frequentemente, senza sfarfallio; alto CRI;
- Aspetto compatto, design innovativo, comodo da installare e trasportare
Parametri Tecnici
| Modello | Colore | Colore | Lumen(lm) (±10%) | Tipo di LED | LED Qty. | CRI | Angolo di Fascio (gradi) | Potenza(w) (±10%) | Voltaggio, Frequenza | PF |
| FL-010-AW-W-S2-01 | 5500-6500K | Bianco | 860 | COB | 1pcs | >70 | 120° | 10 | AC 100-240V 50/60Hz | >0.9 |
| FL-010-AW-NW-S2-01 | 4000-4500K | Bianco Neutro | 830 | |||||||
| FL-010AW-WW-S2-01 | 2700-3200K | Bianco Caldo | 800 | |||||||
| FL-020-AW-W-S2-01 | 5500-6500K | Bianco | 1850 | COB | 1pcs | >70 | 120° | 20 | AC 100-240V 50/60Hz | >0.9 |
| FL-020-AW-NW-S2-01 | 4000-4500K | Bianco Neutro | 1840 | |||||||
| FL-020-AW-WW-S2-01 | 2700-3200K | Bianco Caldo | 1800 | |||||||
| FL-030-AW-W-S2-01 | 5500-6500K | Bianco | 2780 | COB | 1pcs | >70 | 120° | 30 | AC 100-240V 50/60Hz | >0.9 |
| FL-030-AW-NW-S2-01 | 4000-4500K | Bianco Neutro | 2740 | |||||||
| FL-030-AW-WW-S2-01 | 2700-3200K | Bianco Caldo | 2710 | |||||||
| FL-050-AW-W-S2-01 | 5500-6500K | Bianco | 4650 | COB | 1pcs | >70 | 120° | 50 | AC 100-240V 50/60Hz | >0.9 |
| FL-050-AW-NW-S2-01 | 4000-4500K | Bianco Neutro | 4620 | |||||||
| FL-050-AW-WW-S2-01 | 2700-3200K | Bianco Caldo | 4550 | |||||||
| FL-070-AW-W-S2-01 | 5500-6500K | Bianco | 6790 | COB | 1pcs | >70 | 120° | 70 | AC 100-240V 50/60Hz | >0.9 |
| FL-070-AW-NW-S2-01 | 4000-4500K | Bianco Neutro | 6762 | |||||||
| FL-070-AW-WW-S2-01 | 2700-3200K | Bianco Caldo | 6660 | |||||||
| FL-100-AW-W-S2-01 | 5500-6500K | Bianco | 9640 | COB | 2pcs | >70 | 120° | 100 | AC 100-240V 50/60Hz | >0.9 |
| FL-100-AW-NW-S2-01 | 4000-4500K | Bianco Neutro | 9580 | |||||||
| FL-100-AW-WW-S2-01 | 2700-3200K | Bianco Caldo | 9500 |


























