Descrizione
La serie del Faro Proiettore illumina il futuro dell'illuminazione a risparmio energetico mondiale. Questa luce risparmia il Faro Proiettore è combinato con tecnologia LED all'avanguardia e un design ottico unico per raggiungere l'effetto di illuminazione uguale ad altre fonti di illuminazione tradizionali.50% di energia rispetto alle lampade a scarica ad alta intensità e riduce anche i costi di manutenzione e l'emissione di carbonio. Il
Caratteristriche
- Il Faro Proiettore RGB usa 24 regolatori wireless, 16 colori opzionali, dimmerabili per ogni colore con 4 modalità dinamiche incorporate
- Funzione di regolazione del telecomando IR
- Tasto a colori: visualizza il colore corrispondente (dimmerabile, livello di dimmeraggio di 4 gradi)
- Tasto FLASH: sette colori cambiano
- Tasto STROBE: sette colori cambiano gradualmente
- Tasto FADE: cambiamento graduale a un colore
- Tasto SMOOTH: RGB cambio graduale
- Tasto OFF : spegnimento
- Tasto ON: accendere
Parametri Tecnici
| Modello | CCT | Lumen(lm) (±10%) | Potenza (W) (±10%) | Tipo di LED | LED Qty. | CRI | Angolo di Fascio (gradi) | Voltaggio(V) | PF |
| FL-010-AW-RGB-S-01 | RGB | 67 | 10 | COB | 1pcs | >70 | 120° | AC 100-240V 50/60Hz | >0.9 |
| FL-020-AW-RGB-S-01 | 138 | 20 | |||||||
| FL-030-AW-RGB-S-01 | 169 | 30 | |||||||
| FL-050-AW-RGB-S-01 | 205 | 50 | |||||||
| FL-010-AW-RGB-S-02 | RGB | 67 | 10 | COB | 1pcs | >70 | 120° | AC 100-240V 50/60Hz | >0.9 |
| FL-020-AW-RGB-S-02 | 138 | 20 | |||||||
| FL-030-AW-RGB-S-02 | 169 | 30 | |||||||
| FL-050-AW-RGB-S-02 | 205 | 50 |






















