Descrizione
La Plafoniera Barra LED è di solito utilizzata in ambienti che richiedono impermeabilizzazione, antipolvere e anticorrosione ed è ampiamente utilizzata in centri commerciali, magazzini e in altri luoghi interni. La Plafoniera Barra LED di potenza media può essere installata a soffitto o a sospensione.
Caratteristiche
- Grazie al design impermeabile senza adesivo, non ci sono perdite d'acqua causata dall'invecchiamento dell'adesivo, conveniente da smontare;
- Copertura anti-UV, è la scelta ideale per uso esterno;
- Copertura PC ad alta resistenza agli urti, IK10;
- La copertura del PC ad alta trasmittenza emette la luce morbida, alta efficienza luminosa, luce uniforme; nessun punto scuro;
- Alta dissipazione di calore, LED e alimentazione abbassano l'aumento della temperatura, elevata stabilità di funzionamento continuo;
- Può accendersi frequentemente, nessun sfarfallio;
- Funzioni di giunzione flessibile, quali: giunto diretto, filo spinato, senza fili IP65, ecc
- Nessuna oscurazione, dimezzamento da 1-10V, dimmerazione DALI, controllo sensoriale a scelta
- Aspetto compatto, design innovativo, facile da installare e trasportare
Parametri Tecnici
| Modello | Colore | CCT | Output Luce(lm±10%) | Tipo di LED | Potenza (W) | Voltaggio, Frequenza | Angolo di Fascio (gradi) | CRI | PF | Tipo di prodotto |
| TP-020-AW-W-B-04 | Bianco | 5500-6500K | 2020 | 2835 | 20 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie raccordo di uscita a filo nudo |
| TP-020-AW-NW-B-04 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 1930 | |||||||
| TP-020-AW-WW-B-04 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 1850 | |||||||
| TP-020-AW-W-B-07 | Bianco | 5500-6500K | 2020 | 2835 | 20 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | 0-10V smorzata Serie |
| TP-020-AW-NW-B-07 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 1930 | |||||||
| TP-020-AW-WW-B-07 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 1850 | |||||||
| TP-020-AW-W-B-08 | Bianco | 5500-6500K | 2020 | 2835 | 20 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie DALI smorzata |
| TP-020-AW-NW-B-08 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 1930 | |||||||
| TP-020-AW-WW-B-08 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 1850 | |||||||
| TP-020-AW-W-B-09 | Bianco | 5500-6500K | 2020 | 2835 | 20 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie sensore a microonde |
| TP-020-AW-NW-B-09 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 1930 | |||||||
| TP-020-AW-WW-B-09 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 1850 | |||||||
| TP-020-AW-W-B-10 | Bianco | 5500-6500K | 2020 | 2835 | 20 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie TUV conforme |
| TP-020-AW-NW-B-10 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 1930 | |||||||
| TP-020-AW-WW-B-10 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 1850 | |||||||
| FTN-TP-020-AW-W-B | Bianco | 5500-6500K | 2020 | 2835 | 20 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie UL conforme |
| FTN-TP-020-AW-NW-B | Bianco Naturale | 4000-4500K | 1930 | |||||||
| FTN-TP-020-AW-WW-B | Bianco Caldo | 2700-3200K | 1850 | |||||||
| FTN-TP-020-AW-W-B1 | Bianco | 5500-6500K | 2020 | 2835 | 20 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie connessione UL compatibile |
| FTN-TP-020-AW-NW-B1 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 1930 | |||||||
| FTN-TP-020-AW-WW-B1 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 1850 |
| Modello | Colore | CCT | Output Luce (lm±10%) | Tipo di LED | Potenza (W) | Voltaggio (V) Frequenza | Angolo di Fascio | CRI | PF | Tipo di prodotto |
| TP-040-AW-W-B-04 | Bianco | 5500-6500K | 4040 | 2835 | 40 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie raccordo di uscita a filo nudo |
| TP-040-AW-NW-B-04 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 3860 | |||||||
| TP-040-AW-WW-B-04 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 3830 | |||||||
| TP-040-AW-W-B-07 | Bianco | 5500-6500K | 4040 | 2835 | 40 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie 0-10V smorzata |
| TP-040-AW-NW-B-07 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 3860 | |||||||
| TP-040-AW-WW-B-07 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 3830 | |||||||
| TP-040-AW-W-B-08 | Bianco | 5500-6500K | 4040 | 2835 | 40 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie DALI smorzata |
| TP-040-AW-NW-B-08 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 3860 | |||||||
| TP-040-AW-WW-B-08 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 3830 | |||||||
| TP-040-AW-W-B-09 | Bianco | 5500-6500K | 4040 | 2835 | 40 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie sensore a microonde |
| TP-040-AW-NW-B-09 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 3860 | |||||||
| TP-040-AW-WW-B-09 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 3830 | |||||||
| TP-040-AW-W-B-10 | Bianco | 5500-6500K | 4040 | 2835 | 40 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie TUV conforme |
| TP-040-AW-NW-B-10 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 3860 | |||||||
| TP-040-AW-WW-B-10 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 3830 | |||||||
| FTN-TP-040-AW-W-B | Bianco | 5500-6500K | 4040 | 2835 | 40 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie UL conforme |
| FTN-TP-040-AW-NW-B | Bianco Naturale | 4000-4500K | 3860 | |||||||
| FTN-TP-040-AW-WW-B | Bianco Caldo | 2700-3200K | 3830 | |||||||
| FTN-TP-040-AW-W-B1 | Bianco | 5500-6500K | 4040 | 2835 | 40 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie connessione UL compatibile |
| FTN-TP-040-AW-NW-B1 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 3860 | |||||||
| FTN-TP-040-AW-WW-B1 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 3830 |
| Modello | Colore | CCT | Output Luce(lm±10%) | LED Type | Potenza(W) | Voltaggio (V) Frequenza | Angolo di fascio | CRI | PF | Tipo di prodotto |
| TP-050-AW-W-B-04 | Bianco | 5500-6500K | 4740 | 2835 | 50 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie raccordo di uscita a filo nudo |
| TP-050-AW-NW-B-04 | Bianco Neutro | 4000-4500K | 4370 | |||||||
| TP-050-AW-WW-B-04 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 4270 | |||||||
| TP-050-AW-W-B-07 | Bianco | 5500-6500K | 4740 | 2835 | 50 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie 0-10V smorzata |
| TP-050-AW-NW-B-07 | Bianco Neutro | 4000-4500K | 4370 | |||||||
| TP-050-AW-WW-B-07 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 4270 | |||||||
| TP-050-AW-W-B-08 | Bianco | 5500-6500K | 4740 | 2835 | 50 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie DALI smorzata |
| TP-050-AW-NW-B-08 | Bianco Neutro | 4000-4500K | 4370 | |||||||
| TP-050-AW-WW-B-08 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 4270 | |||||||
| TP-050-AW-W-B-09 | Bianco | 5500-6500K | 4740 | 2835 | 50 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie sensore a microonde |
| TP-050-AW-NW-B-09 | Bianco Neutro | 4000-4500K | 4370 | |||||||
| TP-050-AW-WW-B-09 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 4270 | |||||||
| TP-050-AW-W-B-10 | Bianco | 5500-6500K | 4740 | 2835 | 50 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie TUV conforme |
| TP-050-AW-NW-B-10 | Bianco Neutro | 4000-4500K | 4370 | |||||||
| TP-050-AW-WW-B-10 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 4270 | |||||||
| FTN-TP-050-AW-W-B | Bianco | 5500-6500K | 4740 | 2835 | 50 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie UL conforme |
| FTN-TP-050-AW-NW-B | Bianco Neutro | 4000-4500K | 4370 | |||||||
| FTN-TP-050-AW-WW-B | Bianco Caldo | 2700-3200K | 4270 | |||||||
| FTN-TP-050-AW-W-B1 | Bianco | 5500-6500K | 4740 | 2835 | 50 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie connessione UL compatibile |
| FTN-TP-050-AW-NW-B1 | Bianco Neutro | 4000-4500K | 4370 | |||||||
| FTN-TP-050-AW-WW-B1 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 4270 |














