Descrizione
La Plafoniera Barra LED Alta Efficienza ArcS Plafoniera Barra LED Alta Efficienza ArcS adotta il trattamento di superficie professionale, la spruzzatura a polvere, l'ossidazione anodizzata, l'anodizzazione dura, i nostri prodotti possono essere utilizzati sia all'interno e in vari ambienti esterni. La copertura diffusa riduce il bagliore e con un angolo di raggio di 230 °, offre anche un'ottima luminosità ed eleganza, è la scelta ideale per sostituire la sorgente luminosa fluorescente. Plafoniera Barra LED Alta Efficienza ArcS presenta una superficie liscia, nessuna deposizione di polvere, compatibile con NSF; è adatto per montaggio a soffitto o a sospensione e può essere ampiamente utilizzato.è progettata per ambienti difficili che richiedono impermeabilizzazione, antipolvere e anticorrosione. Elevate prestazioni impermeabili, IP65, adatto per ambienti umidi o polverosi, come fabbriche di trasformazione alimentare, di prodotti agricoli e chimici.
Caratteristiche
- Il primo che realizza IP65 impermeabile senza saldatura, montaggio e smontaggio non sono necessari; conviente e veloce da installare; notevole risparmio sul costo di installazione;
- Ha una copertura speciale, nessuna zona scura grazie alla giuntura senza saldatura, produce un effetto di ottima visuale;
- Collegamento a filo scoperto, non è necessario personalizzare i cavi di diversa lunghezza, soddisfa differenti tipologie di clienti;
- Gestione termica originale, condurre efficacemente il calore della lampada, l'efficienza di raffreddamento elevata, i LED e l'alimentazione elettrica a bassa temperatura;
- Alta copertura del PC di trasmissione luminosa + bassi LED di potenza, efficienza luminosa> 100 lm / W, anche superficie luminosa, nessun punto scuro;
- Copertura anti-UV del PC, il cliente può usarlo all'interno ed all'aperto;
- Resistenza agli urti Hign fino a IK10;
- Si può accadere frequentemente, senza sfarfallio; buon CRI;
- Aspetto compatto, design innovativo, comodo da installare e trasportare.
Parametri Tecnici
| Modello | CCT | Colore | Lumen (lm) (±10%) | Angolo di Fascio (gradi) | Quantità di LED | Potenza (w) (±10%) | Voltaggio, Frequenza | CRI | PF | Angolo di Fascio (gradi) |
| TP-030-AW-W-B-01 | 5500-6500K | Bianco | 3100 | 230° | SMD2835 216pcs | 30 | AC100-240V 50/60Hz | >80 | ≥0.9 | Serie connessione a filo nudo |
| TP-030-AW-NW-B-01 | 4000-4500K | Bianco Naturale | 3070 | |||||||
| TP-030-AW-WW-B-01 | 2700-3200K | Bianco Caldo | 2860 | |||||||
| TP-030-AW-W-B-02 | 5500-6500K | Bianco | 3100 | 230° | SMD2835 216pcs | 30 | AC100-240V 50/60Hz | >80 | ≥0.9 | Serie connessione continua |
| TP-030-AW-NW-B-02 | 4000-4500K | Bianco Naturale | 3070 | |||||||
| TP-030-AW-WW-B-02 | 2700-3200K | Bianco Caldo | 2860 | |||||||
| TP-055-AW-W-B-01 | 5500-6500K | Bianco | 5760 | 230° | SMD2835 384pcs | 55 | AC100-240V 50/60Hz | >80 | ≥0.9 | Serie connessione a filo nudo |
| TP-055-AW-NW-B-01 | 4000-4500K | Bianco Naturale | 5970 | |||||||
| TP-055-AW-WW-B-01 | 2700-3200K | Bianco Caldo | 5420 | |||||||
| TP-055AW-W-B-02 | 5500-6500K | Bianco | 5760 | 230° | SMD2835 384pcs | 55 | AC100-240V 50/60Hz | >80 | ≥0.9 | Serie connessione continua |
| TP-055-AW-NW-B-02 | 4000-4500K | Bianco Naturale | 5970 | |||||||
| TP-055-AW-WW-B-02 | 2700-3200K | Bianco Caldo | 5420 | |||||||
| TP-070-AW-W-B-01 | 5500-6500K | Bianco | 7360 | 230° | SMD2835 456pcs | 70 | AC100-240V 50/60Hz | >80 | ≥0.9 | Serie connessione a filo nudo |
| TP-070-AW-NW-B-01 | 4000-4500K | Bianco Naturale | 7400 | |||||||
| TP-070-AW-WW-B-01 | 2700-3200K | Bianco Caldo | 6680 | |||||||
| TP-070-AW-W-B-02 | 5500-6500K | Bianco | 7360 | 230° | SMD2835 456pcs | 70 | AC100-240V 50/60Hz | >80 | ≥0.9 | Serie connessione continua |
| TP-070-AW-NW-B-02 | 4000-4500K | Bianco Naturale | 7400 | |||||||
| TP-070-AW-WW-B-02 | 2700-3200K | Bianco Caldo | 6680 | |||||||
| TP-080-AW-W-B-01 | 5500-6500K | Bianco | 8320 | 230° | SMD2835 576pcs | 80 | AC100-240V 50/60Hz | >80 | ≥0.9 | Serie connessione a filo nudo |
| TP-080-AW-NW-B-01 | 4000-4500K | Bianco Naturale | 8350 | |||||||
| TP-080-AW-WW-B-01 | 2700-3200K | Bianco Caldo | 7640 | |||||||
| TP-080-AW-W-B-02 | 5500-6500K | Bianco | 8320 | 230° | SMD2835 576pcs | 80 | AC100-240V 50/60Hz | >80 | ≥0.9 | Serie connessione continua |
| TP-080-AW-NW-B-02 | 4000-4500K | Bianco Naturale | 8350 | |||||||
| TP-080-AW-WW-B-02 | 2700-3200K | Bianco Caldo | 7640 |














