Caratteristiche
- Uniformità visiva
Il LED troffer retroilluminato può produrre una luce naturale molto morbida e dare un ambiente di illuminazione piacevole con una copertura radiante. - Effiienza LED
Alta efficienza del lumen LED, fino a 100LM / W per bianco freddo e bianco naturale. - Costruzione illuminazione
Il rivestimento in polveri ha pignorato l'involucro in lamiera pressofuso, con box di derivazione ignifuga sul retro per la connessione elettrica, copertura PC con colore latte per la distribuzione dell'illuminazione. - Driver
Voltaggio universale 100-277VAC con sistema integrale 0-10V,no flicker. Per requisiti non-dimming, non connettere al regolatore dimming durante l'installazione. - Costi e risparmio energetico
-50% in più di risparmio energetico rispetto ai tubi fluorescenti - - generazione di calore ridotta, effetto extra risparmio energetico grazie alla riduzione del carico HVAC.
- -Facile installazione: solo 3 passaggi in 2 minuti, risparmio di costo del lavoro
- Durata
Più di 50,000 ore e 5 anni di garanzia.
Specifiche
| Modello | CCT | Misura (feet) | Colore | Tipo di LED | Lumen (lm) (±10%) | CRI | Angolo del fascio | Potenza (W) (±10%) | Voltaggio (V) | Dimmer | Corrente (/A) | PF |
| SC-GLN-040-AW-01CW | 5000K | 2*2 | Bianco Freddo | 2835 | 4330 lm | ≥80 | 110o | 40W | AC100-277V 50/60Hz | 0-10V | 0.5 | >0.95 |
| SC-GLN-040-AW-01NW | 4000K | 2*2 | Bianco Naturale | 4305 lm | ≥80 | 110o | ||||||
| SC-GLN-040-AW-01WW | 3000K | 2*2 | Bianco Caldo | 3678lm | ≥80 | 110o | ||||||
| SC-GLN-055-AW-01CW | 5000K | 2*4 | Bianco Freddo | 2835 | 5486 lm | ≥80 | 110o | 55W | AC100-277V | 0-10V | 0.5 | >0.95 |
| SC-GLN-055-AW-01 NW | 4000K | 2*4 | Bianco Naturale | 5516lm | ≥80 | 110o | 50/60Hz | |||||
| SC-GLN-055-AW-01WW | 3000K | 2*4 | Bianco Caldo | 4924 lm | ≥80 | 110° |
















