Caratteristiche
- Uniformità visiva
- Il troffer LED retroilluminato può produrre una luce naturale molto morbida e produrre un ambiente piaevole con una copertura radiante.
- Efficienza LED
- Costruzione dell'illuminazione
Il rivestimento in polveri ha pignorato l'involucro in lamiera pressofuso, con scatola di derivazione ignifuga sul retro per la connessione elettrica, copertura PC con colore latteo per la distribuzione dell'illuminazione. - Driver
Voltaggio universale 100-277VAC con sistema dimming integrale 0-10V,no flicker. Per requisiti non-dimming, non effettuare la connessione al regolatore dimming durante l'installazione. - Costi e risparmio energetico
-50% in più di risparmio energetico rispetto ai tubi fluorescenti - - generazione di calore ridotta, effetto extra risparmio energetico grazie alla riduzione del carico HVAC.
- -Facile installazione: solo 3 passaggi in 2 minuti, risparmio di costo del lavoro
- Durata
Più di 50,000 ore di durata e garanzia di 5 anni.
- Efficacia del LED ad alto lumen, 100lm / w (versione standard DLC 4.2) e 125LM / W (versione DLC 4.2) per l'opzione.
Specifiche
| Modello | CCT | Misura (feet) | Color | Tipo di LED | Lumen (lm) (±10%) | CRI | Angolo del fascio | Potenza (W) (±10%) | Voltaggio (V) | Dimmer | Corrente (/A) | PF |
| SC-GLM-040-AW-6060S-01CE | 5000K | 2*2 | Bianco Freddo | 2835 | 4200 lm | ≥80 | 110° | 40W | AC100-277V 50/60Hz | 0-10V | 0.5 | >0.95 |
| SC-GLM-040-AW-6060S-01NE | 4000K | 2*2 | Bianco Naturale | 4140 lm | ≥80 | 110° | ||||||
| SC-GLM-040-AW-6060S-01WE | 3000K | 2*2 | Bianco Caldo | 4040 lm | ≥80 | 110° | ||||||
| SC-GLM-030-AW-6060H-01CE | 5000K | 2*2 | Bianco Freddo | 2835 | 3810 lm | ≥80 | 110° | 30W | AC100-277V 50/60Hz | 0-10V | 0.5 | >0.95 |
| SC-GLM-030-AW-6060H-01NE | 4000K | 2*2 | Bianco Naturale | 3750 lm | ≥80 | 110° | ||||||
| SC-GLM-030-AW-6060H-01WE | 3000K | 2*2 | Bianco Caldo | 3720 lm | ≥80 | 110° | ||||||
| SC-GLM-040-AW-6060H-01CE | 5000K | 2*2 | Bianco Freddo | 2835 | 5200 lm | ≥80 | 110° | 40W | AC100-277V 50/60Hz | 0-10V | 0.5 | >0.95 |
| SC-GLM-040-AW-6060H-01NE | 4000K | 2*2 | Bianco Naturale | 5080 lm | ≥80 | 110° | ||||||
| SC-GLM-040-AW-6060H-01WE | 3000K | 2*2 | Bianco Caldo | 5040 lm | ≥80 | 110° | ||||||
| SC-GLM-050-AW-6012S-01CE | 5000K | 2*4 | Bianco Freddo | 2835 | 5200 lm | ≥80 | 110° | 50W | AC100-277V 50/60Hz | 0-10V | 0.5 | >0.95 |
| SC-GLM-050-AW-6012S-01NE | 4000K | 2*4 | Bianco Naturale | 5100 lm | ≥80 | 110° | ||||||
| SC-GLM-050-AW-6012S-01WE | 3000K | 2*4 | Bianco Caldo | 5000lm | ≥80 | 110° | ||||||
| SC-GLM-040-AW-6012H-01CE | 5000K | 2*4 | Bianco Freddo | 2835 | 5080 lm | ≥80 | 110° | 40W | AC100-277V 50/60Hz | 0-10V | 0.5 | >0.95 |
| SC-GLM-040-AW-6012H-01NE | 4000K | 2*4 | Bianco Naturale | 5040 lm | ≥80 | 110° | ||||||
| SC-GLM-040-AW-6012H-01WE | 3000K | 2*4 | Bianco Caldo | 5000 lm | ≥80 | 110° | ||||||
| SC-GLM-050-AW-6012H-01CE | 5000K | 2*4 | Bianco Freddo | 2835 | 6350 lm | ≥80 | 110° | 50W | AC100-277V 50/60Hz | 0-10V | 0.5 | >0.95 |
| SC-GLM-050-AW-6012H-01NE | 4000K | 2*4 | Bianco Naturale | 6300 lm | ≥80 | 110° | ||||||
| SC-GLM-050-AW-6012H-01WE | 3000K | 2*4 | Bianco Caldo | 6250 lm | ≥80 | 110° |
















