Descrizione
Il LED lineare è stato progettato esclusivamente per designer ed architetti con fantasia e stile personale. Il LED lineare adotta il profilo di alluminio premium, ha dimensioni e misure differenti, è facile da installare. Ci sono 3 tipi di installazione: montato a soffitto, sospeso ed incassato, e sono acettate anche diverse dimensioni personalizzate, in grado di soddisfare esigenze di installazione di diversi ambiti ed occasioni.
Caratteristiche
Design semplice e moderno, senza viti al coperchio terminale
Lampada in estrusione di alluminio boby e copertura PC
Effetto luminoso morbido e leggero, nessun punto scuro e ombra nell'area di illuminazione
Vari metodi di installazione: sospeso, a soffitto ed a incasso
Tre colori del corpo della lampada, bianco, nero e argento
Parametri Tenici
| Modello | CCT | Tipo di LED | Lumen(lm) (±10%) | Potenza(W) (±10%) | Lunghezza(feet) | Voltaggio(V) |
| SC-SL10075-020-AW-A-01W | 5000K | 2056 | 20W | 2 | AC 100-277V 50/60Hz | |
| SC-SL10075-020-AW-A-01NW | 4000K | 2835 | 2072 | 20W | 2 | |
| SC-SL10075-020-AW-A-01WW | 3000K | 1955 | 20W | 2 | ||
| SC-SL10075-040-AW-A-01W | 5000K | 3905 | 40W | 4 | AC 100-277V 50/60Hz | |
| SC-SL10075-040-AW-A-01NW | 4000K | 2835 | 3870 | 40W | 4 | |
| SC-SL10075-040-AW-A-01WW | 3000K | 3664 | 40W | 4 | ||
| SC-SL10075-050-AW-A-01W | 5000K | 5264 | 50W | 5 | AC 100-277V 50/60Hz | |
| SC-SL10075-050-AW-A-01NW | 4000K | 2835 | 5043 | 50W | 5 | |
| SC-SL10075-050-AW-A-01WW | 3000K | 4986 | 50W | 5 | ||
| SC-SL10075-075-AW-A-01W | 5000K | 5264 | 75W | 8 | AC 100-277V 50/60Hz | |
| SC-SL10075-075-AW-A-01NW | 4000K | 2835 | 5043 | 75W | 8 | |
| SC-SL10075-075-AW-A-01WW | 3000K | 4986 | 75W | 8 |
| Angolo del fascio | PF | CRI | IP | Durata | Riflettore |
| 110° | >0.95 | >80 | IP40 | 50000hrs | Coperchio latteo |

















