Descrizione
Il LED lineare è stata progettato esclusivamente per designer e architetti con fantasia e stile personale. La luce lineare LED si adatta al profilo di alluminio premium, a dimensioni e misure diverse, ed è facile da installare. Ci sono 3 tipi di installazione: montato a soffitto, sospeso ed incassato, e vi nsono anche diverse dimensioni personalizzate, in grado di soddisfare le esigenze di installazione di diversi campi ed occasioni.
Caratteristiche
Design semplice e moderno, senza viti al coperchio terminale
Estrusione in alluminio lampada boby e coperchio PC
Effetto luminoso morbido, nessun punto scuro od ombra nell'area di illuminazione
Varie installazioni: sospeso, soffitto ed incasso
Tre colori del corpo della lampada, bianco, nero e argento
Parametri Tecnici
| Modello | CCT | Tipo di LED | Lumen(lm) (±10%) | Potenza(W) (±10%) | Lunghezza(feet) | Voltaggio(V) |
| SC-SL8050-018-AW-A-01W | 5000K | 2835 | 1720 | 18W | 2 | AC 100-277V 50/60Hz |
| SC-SL8050-018-AW-A-01NW | 4000K | 1728 | 18W | 2 | ||
| SC-SL8050-018-AW-A-01WW | 3000K | 1580 | 18W | 2 | ||
| SC-SL8050-036-AW-A-01W | 5000K | 2835 | 3256 | 36W | 4 | AC 100-277V 50/60Hz |
| SC-SL8050-036-AW-A-01NW | 4000K | 3560 | 36W | 4 | ||
| SC-SL8050-036-AW-A-01WW | 3000K | 3260 | 36W | 4 | ||
| SC-SL8050-045-AW-A-01W | 5000K | 2835 | 4093 | 45W | 5 | AC 100-277V 50/60Hz |
| SC-SL8050-045-AW-A-01NW | 4000K | 4303 | 45W | 5 | ||
| SC-SL8050-045-AW-A-01WW | 3000K | 3848 | 45W | 5 | ||
| SC-SL8050-060-AW-A-01W | 5000K | 2835 | 6300 | 60W | 8 | AC 100-277V 50/60Hz |
| SC-SL8050-060-AW-A-01NW | 4000K | 6300 | 60W | 8 | ||
| SC-SL8050-060-AW-A-01WW | 3000K | 6280 | 60W | 8 |
| Angolo del fascio | PF | CRI | IP | Durata | Riflettore |
| 110° | >095 | > 80 | IP40 | 50000hrs | Milky cover |

















