LED Lineare SL8050 Corsa Continua

Descrizione

La luce lineare a LED è stata progettata esclusivamente per progettisti ed l'architetti con fantasia e stile personale. Il LED lineare adotta il profilo di alluminio premium, con misure e dimensioni diverse, facile da installare. 3 tipi di installazione: a soffitto, sospeso e incassato, e anche diverse dimensioni personalizzate, che possono soddisfare i requisiti di installazione di diversi campi e occasioni.

Caratteristiche

  • Design semplice e moderno, senza viti al tappo terminale
  • Lampada estrusione in alluminio boby e copertura PC
  • Effetto luminoso morbido, nessun punto scuro e ombra nell'area di illuminazione
  • Varie installazione: sospesa, a soffitto e ad incasso
  • Tre colori del corpo della lampada, bianco, nero e argento
  • Connessione Continua a max 550W run

Specifiche

TParametri tecnici

Prima corsa
Modello  CCT Tipo di LED    Lumen(lm) (±10%) Potenza(W) (±10%)  Lunghezza(mm)  Voltaggio         (V) 
SC-SL8050-018-AW-02W 6000-6500K 2835 1656lm 18W 600 AC 100-240V 50/60Hz
SC-SL8050-018-AW-02NW 3800-4200K 1620lm 18W 600
SC-SL8050-018-AW-02WW 2800-3200K 1530lm 18W 600
SC-SL8050-036-AW-02W 6000-6500K 2835 3312lm 36W 1200 AC 100-240V 50/60Hz
SC-SL8050-036-AW-02NW 3800-4200K 3240lm 36W 1200
SC-SL8050-036-AW-02WW 2800-3200K 3060lm 36W 1200
SC-SL8050-045-AW-02W 6000-6500K 2835 4140lm 45W 1500 AC 100-240V 50/60Hz
SC-SL8050-045-AW-02NW 3800-4200K 4050lm 45W 1500
SC-SL8050-045-AW-02WW 2800-3200K 3825lm 45W 1500
Media corsa
Modello  CCT Tipo di LED    Lumen(lm) (±10%) Potenza(W) (±10%)  Lunghezza(mm)  Voltaggio         (V) 
SC-SL8050-018-AW-03W 6000-6500K 2835 1656lm 18W 600 AC 100-240V 50/60Hz
SC-SL8050-018-AW-03NW 3800-4200K 1620lm 18W 600
SC-SL8050-018-AW-03WW 2800-3200K 1530lm 18W 600
SC-SL8050-036-AW-03W 6000-6500K 2835 3312lm 36W 1200 AC 100-240V 50/60Hz
SC-SL8050-036-AW-03NW 3800-4200K 3240lm 36W 1200
SC-SL8050-036-AW-03WW 2800-3200K 3060lm 36W 1200
SC-SL8050-045-AW-03W 6000-6500K 2835 4140lm 45W 1500 AC 100-240V 50/60Hz
SC-SL8050-045-AW-03NW 3800-4200K 4050lm 45W 1500
SC-SL8050-045-AW-03WW 2800-3200K 3825lm 45W 1500
Ultima corsa
Modello  CCT Tipo di LED    Lumen(lm) (±10%) Potenza(W) (±10%)  Lunghezza(mm)  Voltaggio         (V) 
SC-SL8050-018-AW-04W 6000-6500K 2835 1656lm 18W 600 AC 100-240V 50/60Hz
SC-SL8050-018-AW-04NW 3800-4200K 1620lm 18W 600
SC-SL8050-018-AW-04WW 2800-3200K 1530lm 18W 600
SC-SL8050-036-AW-04W 6000-6500K 2835 3312lm 36W 1200 AC 100-240V 50/60Hz
SC-SL8050-036-AW-04NW 3800-4200K 3240lm 36W 1200
SC-SL8050-036-AW-04WW 2800-3200K 3060lm 36W 1200
SC-SL8050-045-AW-04W 6000-6500K 2835 4140lm 45W 1500 AC 100-240V 50/60Hz
SC-SL8050-045-AW-04NW 3800-4200K 4050lm 45W 1500
SC-SL8050-045-AW-04WW 2800-3200K 3825lm 45W 1500

Applicazioni

Adatto ad hotel, sale conferenze, fabbriche, uffici, scopi commerciali, edifici istituzionali, scuole, università, ospedali e altri luoghi che necessitano di risparmio energetico e di illuminazione adf alta resa

Dimensioni (Unità: mm/inch)

Prodotti Correlati
Feedback Form