Descrizione
La serie Sl11070, con eccellente alluminio estruso 6063, LED affidabili e diffusore PC, ha un'elevata efficienza luminosa e una distribuzione uniforme della luce. Fornisce l'illuminazione up-and-down e ha 2 modi di installazione: a parete e a sospensione. Può essere ampiamente impuegato come illuminazione da parete per decorazione e anche l'illuminazione principale per uffici, negozi, ospedali, scuole etc.
Caratteristiche
Design semplice e moderno, senza viti al tappo terminale
Effetto luminoso e morbido, nessun punto scuro e ombra nell'area di illuminazione
Effetto luminoso e morbido, nessun punto scuro e ombra nell'area di illuminazione
Diverse installazioni: sospeso, soffitto e incasso
Tre colori del corpo della lampada, bianco, nero e argento
Connessione continua a max 550W
Specifiche
Parametri tecnici
Prima corsa| Modello | CCT | Tipo di LED | Lumen(lm) (±10%) | Potenza(W) (±10%) | Lunghezza(mm) | Voltaggio (V) |
| SC-SL11070-028-AW-02W | 6000-6500K | 2835 | 2658 lm | 28W | 600 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL11070-028-AW-02NW | 3800-4200K | 2703 lm | 28W | 600 | ||
| SC-SL11070-028-AW-02WW | 2800-3200K | 2469 lm | 28W | 600 | ||
| SC-SL11070-056-AW-02W | 6000-6500K | 2835 | 5246lm | 56W | 1200 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL11070-056-AW-02NW | 3800-4200K | 5340 lm | 56W | 1200 | ||
| SC-SL11070-056-AW-02WW | 2800-3200K | 4953 lm | 56W | 1200 | ||
| SC-SL11070-075-AW-02W | 6000-6500K | 2835 | 6704 lm | 75W | 1500 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL11070-075-AW-02NW | 3800-4200K | 6520 lm | 75W | 1500 |
| Modello | CCT | Tipo di LED | Lumen(lm) (±10%) |
Potenza(W) (±10%) |
Lunghezza(mm) | Voltaggio (V) |
| SC-SL11070-028-AW-03W | 6000-6500K | 2835 | 2658 lm | 28W | 600 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL11070-028-AW-03NW | 3800-4200K | 2703 lm | 28W | 600 | ||
| SC-SL11070-028-AW-03WW | 2800-3200K | 2469 lm | 28W | 600 | ||
| SC-SL11070-056-AW-03W | 6000-6500K | 2835 | 5246lm | 56W | 1200 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL11070-056-AW-03NW | 3800-4200K | 5340 lm | 56W | 1200 | ||
| SC-SL11070-056-AW-03WW | 2800-3200K | 4953 lm | 56W | 1200 | ||
| SC-SL11070-075-AW-03W | 6000-6500K | 2835 | 6704 lm | 75W | 1500 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL11070-075-AW-03NW | 3800-4200K | 6520 lm | 75W | 1500 | ||
| SC-SL11070-075-AW-03WW | 2800-3200K | 6214 lm | 75W | 1500 |
| Modello | CCT | Tipo di LED | Lumen(lm) (±10%) | Potenza(W) (±10%) |
Lunghezza(mm) | Voltaggio (V) |
| SC-SL11070-028-AW-04W | 6000-6500K | 2835 | 2658 lm | 28W | 600 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL11070-028-AW-04NW | 3800-4200K | 2703 lm | 28W | 600 | ||
| SC-SL11070-028-AW-04WW | 2800-3200K | 2469 lm | 28W | 600 | ||
| SC-SL11070-056-AW-04W | 6000-6500K | 2835 | 5246lm | 56W | 1200 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL11070-056-AW-04NW | 3800-4200K | 5340 lm | 56W | 1200 | ||
| SC-SL11070-056-AW-04WW | 2800-3200K | 4953 lm | 56W | 1200 | ||
| SC-SL11070-075-AW-04W | 6000-6500K | 2835 | 6704 lm | 75W | 1500 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL11070-075-AW-04NW | 3800-4200K | 6520 lm | 75W | 1500 | ||
| SC-SL11070-075-AW-04WW | 2800-3200K | 6214 lm | 75W | 1500 |
Impieghi
Dimensioni (Unità: mm/inch)
Adatto a hotel, sale conferenze, fabbriche, uffici, scopi commerciali, edifici istituzionali, scuole, università, ospedali e altri luoghi che necessitano di risparmio energetico e di illuminazione con resa a colori.

















