Descrizione
La luce lineare a LED è stata progettata esclusivamente per designer e architetti con fantasia e stile personale. La luce lineare LED adotta il profilo di alluminio premium, misure e dimensioni diverse, facile da installare. Installazione di 3 tipi: a soffitto, sospeso e incassato, e diverse dimensioni personalizzate, in grado di soddisfare le esigenze di installazione di diversi campi e occasioni.
Caratteristiche
Design semplice e moderno, senza viti al tappo terminale
Lampada in alluminio estrusione boby e copertura PC
Effetto luminoso e morbido, nessun punto scuro e ombra nell'area di illuminazione
Installazioni diverse: sospeso, soffitto e incasso
Tre colori del corpo della lampada, bianco, nero e argento
Connessione continua a max 550W run
Speifiche
Parametri tecnnici
Prima corsa| Modello | CCT | Tipo di LED | Lumen(lm) (±10%) | Potenza(W) (±10%) | Lunghezza(mm) | Voltaggio(V) |
| SC-SL10075-020-AW-02W | 6000-6500K | 2835 | 1732lm | 20W | 600 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL10075-020-AW-02NW | 3800-4200K | 1812lm | 20W | 600 | ||
| SC-SL10075-020-AW-02WW | 2800-3200K | 1661lm | 20W | 600 | ||
| SC-SL10075-040-AW-02W | 6000-6500K | 2835 | 3630 lm | 40W | 1200 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL10075-040-AW-02NW | 3800-4200K | 3557 lm | 40W | 1200 | ||
| SC-SL10075-040-AW-02WW | 2800-3200K | 3460 lm | 40W | 1200 | ||
| SC-SL10075-050-AW-02W | 6000-6500K | 2835 | 4295 lm | 50W | 1500 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL10075-050-AW-02NW | 3800-4200K | 4491 lm | 50W | 1500 | ||
| SC-SL10075-050-AW-02WW | 2800-3200K | 4072 lm | 50W | 1500 |
| Modello | CCT | Tipo di LED | Lumen(lm) (±10%) | Potenza(W) (±10%) | Lunghezza(mm) | Voltaggio(V) |
| SC-SL10075-020-AW-03W | 6000-6500K | 2835 | 1732lm | 20W | 600 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL10075-020-AW-03NW | 3800-4200K | 1812lm | 20W | 600 | ||
| SC-SL10075-020-AW-03WW | 2800-3200K | 1661lm | 20W | 600 | ||
| SC-SL10075-040-AW-03W | 6000-6500K | 2835 | 3630 lm | 40W | 1200 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL10075-040-AW-03NW | 3800-4200K | 3557 lm | 40W | 1200 | ||
| SC-SL10075-040-AW-03WW | 2800-3200K | 3460 lm | 40W | 1200 | ||
| SC-SL10075-050-AW-03W | 6000-6500K | 2835 | 4295 lm | 50W | 1500 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL10075-050-AW-03NW | 3800-4200K | 4491 lm | 50W | 1500 | ||
| SC-SL10075-050-AW-03WW | 2800-3200K | 4072 lm | 50W | 1500 |
| Modello | CCT | Tipo di LED | Lumen(lm) (±10%) | Potenza(W) (±10%) | Lunghezza(mm) | Voltaggio(V) |
| SC-SL10075-020-AW-04W | 6000-6500K | 2835 | 1732lm | 20W | 600 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL10075-020-AW-04NW | 3800-4200K | 1812lm | 20W | 600 | ||
| SC-SL10075-020-AW-04WW | 2800-3200K | 1661lm | 20W | 600 | ||
| SC-SL10075-040-AW-04W | 6000-6500K | 2835 | 3630 lm | 40W | 1200 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL10075-040-AW-04NW | 3800-4200K | 3557 lm | 40W | 1200 | ||
| SC-SL10075-040-AW-04WW | 2800-3200K | 3460 lm | 40W | 1200 | ||
| SC-SL10075-050-AW-04W | 6000-6500K | 2835 | 4295 lm | 50W | 1500 | AC 100-240V 50/60Hz |
| SC-SL10075-050-AW-04NW | 3800-4200K | 4491 lm | 50W | 1500 |
Impieghi
Adatto a hotel, sale conferenze, fabbriche, uffici, scopi commerciali, edifici istituzionali, scuole, università, ospedali e altri luoghi che necessitano di risparmio energetico e di illuminazionead alta resa a colori.
Dimensioni (Unità: mm/inch)

















