Caratteristiche
- Utilizza la lega di alluminio pressofuso come materiale del corpo principale.
- Utilizza un elevato livello di trasmissione luminosa in vetro temperato come materiale di copertura.
- Design unico ed esteticamente piacevole.
- Buone prestazioni di dissipazione del calore garantiscono una lunga durata.
- Disegno unico con corpo principale e adattatore.
- Utilizza driver LED, alta efficacia e risparmio energetico.
- Sostituisce direttamente il faro ad incasso tradizionale Philips Philips MBN200.
- Può ruotare di 45 gradi.
Parametri Tecnici
Fari Da Incasso LED Quadrati 5730 20W| Modello | Colore | CCT | di LED Tipo | CRI | Output Luce (lm) | Angolo di Fascio (gradi) | Potenza | Voltaggio | Corrente Max. | PF | Peso Netto | Peso Lorodo |
| DLS-020-AW-W-02 | Bianco | 5500-7000K | SMD 5730 42 pcs | >80 | 1650 | 80° | 20W | 100-240V AC 50/60Hz | 0.2A | >0.9 | 1.3Kg | 1.5Kg |
| DLS-020-AW-WW-02 | Bianco Caldo | 2700-3200K | SMD 5730 42 pcs | >80 | 1260 | 80° | 20W | 100-240V AC 50/60Hz | 0.2A | >0.9 | 1.3Kg | 1.5Kg |
| DLS-020-AW-NW-02 | Bianco Naturale | 4000-4500K | SMD 5730 42 pcs | >80 | 1600 | 80° | 20W | 100-240V AC 50/60Hz | 0.2A | >0.9 | 1.3Kg | 1.5Kg |
| Modello | Colore | CCT | Modello | CRI | Output Luce (lm) | Angolo di Fascio (gradi) | Potenza | Voltaggio | Corrente Max. | PF | Peso Netto | Peso Lorodo |
| DLS-030-AW-W-02 | Bianco | 5500-7000K | SMD 5730 60pcs | >80 | 3000 | 80° | 30W | 100-240V AC 50/60Hz | 0.35A | ≥0.9 | 1.3Kg | 1.5Kg |
| DLS-030-AW-WW-02 | Bianco Caldo | 2700-3200K | SMD 5730 60pcs | >80 | 2200 | 80° | 30W | 100-240V AC 50/60Hz | 0.35A | ≥0.9 | 1.3Kg | 1.5Kg |
| DLS-030-AW-NW-02 | Bianco Naturale | 4000-4500K | SMD 5730 60pcs | >80 | 2900 | 80° | 30W | 100-240V AC 50/60Hz | 0.35A | ≥0.9 | 1.3Kg | 1.5Kg |
Impieghi
Hotel , passaggi, decorazioni domestiche, uffici...
Fari Da Incasso LED Quadrati 5730













