Caratteristiche
- La lega di alluminio è il principale materiale del corpo ed è adottato il processo di estrusione;
- Un design unico di raffreddamento in giunzione con ventilatore ed un' ottima gestione termica, garantiscono una lunga durata di LED;
- Driver LED ad alta efficienza e risparmio energetico.
Parametri Tecnici
| Modello | CCT | Colore | Lumen(lm) (±10%) | Tipo di LED & Qualità | Fascio (angolo) | Potenza(w) (±10%) | Voltaggio, Frequenza | Corrente | CRI | PF |
| SR39-080-AW-WW-01 | 3000K | Bianco Caldo | 9240 | SMD3030 136pcs | 110° | 30 | 100-277V AC 50/60Hz | 1.52A | >80 | ≥0.9 |
| SR39-080-AW-NW-01 | 4000K | Bianco Naturale | 9875 | |||||||
| SR39-830-AW-W-01 | 5000K | Bianco | 10088 | |||||||
| SR39-100-AW-WW-01 | 3000K | Bianco Caldo | 11790 | SMD3030 168pcs | 110° | 40 | 100-277V AC 50/60Hz | 1.9A | >80 | ≥0.9 |
| SR39-100-AW-NW-01 | 4000K | Bianco Naturale | 12660 | |||||||
| SR39-100-AW-W-01 | 5000K | Bianco | 12500 | |||||||
| SR39-120-AW-WW-01 | 3000K | Bianco Caldo | 14148 | SMD3030 200pcs | 110° | 50 | 100-277V AC 50/60Hz | 2.3A | >80 | ≥0.9 |
| SR39-120-AW-NW-01 | 4000K | Bianco Naturale | 15370 | |||||||
| SR39-120-AW-W-01 | 5000K | Bianco | 15300 |
















