Caratteristiche
- 150lm / W. Utilizza il marchio LED LG 5630.
- Puro alluminio 1070, migliore dissipazione del calore.
- Driver sigillato con pasta termica, minore temperatura di lavoro ed impermeabilità.
- Copertura trasparente del PC per proteggere il LED.
- IP64
- Materiale inifugo.
- Può sostituire HPS, MHL, HQL, HID, lampade CFL, da impiegare in ambienti chiusi
Parametri Tecnici
| Modello | Colore | CCT | Lumen (lm) (±10%) | Potenza(w) (±10%) | Base | Voltaggio |
| FR26-012-AW-W-07H | Bianco | 5000K | 1799 | 12 | E26 | 100-277V AC |
| FR26-012-AW-NW-07H | Bianco Neutro | 4000K | 1700 | |||
| FR26-012-AW-WW-07H | Bianco Caldo | 3000K | 1620 | |||
| FR39-012-AW-W-07H | Bianco | 5000K | 1799 | |||
| FR39-012-AW-NW-07H | Bianco Neutro | 4000K | 1700 | |||
| FR39-012-AW-WW-07H | Bianco Caldo | 3000K | 1620 | |||
| FR26-020-AW-W-07H | Bianco | 5000K | 2871 | 20 | E39 | 100-277V AC |
| FR26-020-AW-NW-07H | Bianco Neutro | 4000K | 2900 | |||
| F26R-020-AW-WW-07H | Bianco Caldo | 3000K | 2800 | |||
| FR39-020-AW-W-07H | Bianco | 5000K | 2871 | |||
| FR39-020-AW-NW-07H | Bianco Neutro N | 4000K | 2900 | |||
| FR39-020-AW-WW-07H | Bianco Caldo |
3000K | 2800 | |||
| FR26-036-AW-W-07H | Bianco | 5000K | 4065 | 27 | E26 | 100-277V AC |
| FR26-036-AW-NW-07H | Neutral white | 4000K | 3920 | |||
| FR26-036-AW-WW-07H | Bianco Caldo | 3000K | 3780 | |||
| FR39-036-AW-W-07H | Bianco | 5000K | 4065 | |||
| FR39-036-AW-NW-07H | Bianco Neutro | 4000K | 3920 | |||
| FR39-036-AW-WW-07H | Bianco Caldo | 3000K | 3780 | |||
| FR26-027-AW-W-07H | Bianco | 5000K | 5026 | 36 | E39 | 100-277V AC |
| FR26-027-AW-NW-07H | Bianco Neutro | 4000K | 5250 | |||
| FR26-027-AW-WW-07H | Bianco Caldo | 3000K | 5040 | |||
| FR39-027-AW-W-07H | Bianco | 5000K | 5026 | |||
| FR39-027-AW-NW-07H | Bianco Neutro | 4000K | 5250 | |||
| FR39-027-AW-WW-07H | Warm white | 3000K | 5040 | |||
| FR26-045-AW-W-07H | Bianco | 5000K | 6687 | 45 | E26 | 100-277V AC |
| FR26-045-AW-NW-07H | Bianco Neutro | 4000K | 6550 | |||
| FR26-045-AW-WW-07H | Bianco Caldo | 3000K | 6300 | |||
| FR39-045-AW-W-07H | Bianco | 5000K | 6687 | |||
| FR39-045-AW-NW-07H | Bianco Neutro | 4000K | 6550 | |||
| FR39-045-AW-WW-07H | Bianco Caldo | 3000K | 6300 | |||
| FR26-054-AW-W-07H | Bianco | 5000K | 7968 | 54 | E39 | 100-277V AC |
| FR26-054-AW-NW-07H | Bianco Neutro | 4000K | 7900 | |||
| FR26-054-AW-WW-07H | Bianco Caldo | 3000K | 7560 | |||
| FR39-054-AW-W-07H | Bianco | 5000K | 7968 | |||
| FR39-054-AW-NW-07H | Bianco Neutro | 4000K | 7900 | |||
| FR39-054-AW-WW-07H | Bianco Caldo | 3000K | 7560 |




















