Caratteristiche
- La lega di alluminio è il principale materiale del corpo ed è adottato il processo di estrusione;
- Un design unico di raffreddamento in giunzione con ventilatore ed un' ottima gestione termica, garantiscono una lunga durata di LED;
- Driver LED ad alta efficienza e risparmio energetico.
Parametri Tecnici
| Modello | CCT | Colore | Lumen(lm) (±10%) | Fascio (angolo)) | Potenza(w) (±10%) | Voltaggio, Frequenza | Corrente | CRI | PF |
| SR39-030-AW-WW-01 | 3000K | Bianco Caldo | 3200 | 120° | 30 | 100-277V AC 50/60Hz | 0.33A | > 80 | ≥0.9 |
| SR39-030-AW-NW-01 | 4000K | Bianco Naturale | 3400 | ||||||
| SR39-030-AW-W-01 | 5000K | Bianco | 3600 | ||||||
| SR39-040-AW-WW-01 | 3000K | Bianco Caldo | 4230 | 120° | 40 | 100-277V AC 50/60Hz | 0.43A | > 80 | ≥0.9 |
| SR39-040-AW-NW-01 | 4000K | Bianco Naturale | 4750 | ||||||
| SR39-040-AW-W-01 | 5000K | Bianco | 4500 | ||||||
| SR39-050-AW-WW-01 | 3000K | Bianco Caldo | 5680 | 120° | 50 | 100-277V AC 50/60Hz | 0.53A | > 80 | ≥0.9 |
| SR39-050-AW-NW-01 | 4000K | Bianco Naturale | 6020 | ||||||
| SR39-050-AW-W-01 | 5000K | Bianco | 6370 | ||||||
| SR39-060-AW-WW-01 | 3000K | Bianco Caldo | 6700 | 120° | 60 | 100-277V AC 50/60Hz | 0.63A | > 80 | ≥0.9 |
| SR39-060-AW-NW-01 | 4000K | Bianco Naturale | 7110 | ||||||
| SR39-060-AW-W-01 | 5000K | Bianco | 7530 |
















