Caratteristiche
- Uniformità Visiva
Il troffer LED retroilluminato produce una luce naturale molto morbida e crea un ambiente di illuminazione confortevole con una copertura radiale. - Efficienza LED
Efficienza dei LED ad alto lumen, fino a 100 LM / W per bianco freddo e bianco naturale. - Costruzione dell'illuminazione
Powder coat pained die-rolling iron housing, with fireproof juction box on the back for electronical connection, PC cover with milky color for lighting distribution. - Driver
Voltaggio universale 100-277VACcon sistema dimming 0-10V integrale senza sfarfallio. In caso du vrequisiti non-dimming , non connettersi al controllo dimming durante l'installazione. - Costo e risparmio energetico
- 50% in più di risparmio energetico rispetto ai tubi fluorescenti
- -la bassa generazione di calore, un maggiore risparmio energetico grazie alla riduzione del carico HVAC.
- Durata
Più di 50,000 ore di durata e 5 anni di garanzia.
Facile installazione: solo 3 passaggi in 2 minuti, risparmio di manodopera
Specifiche
| Modello | CCT | Dimensioni(feet) | Colore | LTipo di LED | Lumen(lm) (±10%) | CRI | Angolo di Fascio | Potenza(W) (±10%) | Voltaggio (V) | Dimmer | Corrente (/A) | PF |
| SC-GLN-040-AW-01CW | 5000K | 2*2 | Bianco Freddo | 2835 | 4330 lm | ≥80 | 110o | 40W | AC100-277V 50/60Hz | 0-10V | 0.5 | >0.95 |
| SC-GLN-040-AW-01NW | 4000K | 2*2 | Bianco Naturale | 4305 lm | ≥80 | 110o | ||||||
| SC-GLN-040-AW-01WW | 3000K | 2*2 | Bianco Caldo | 3678lm | ≥80 | 110o | ||||||
| SC-GLN-055-AW-01CW | 5000K | 2*4 | Bianco Freddo | 2835 | 5486 lm | ≥80 | 110o | 55W | AC100-277V | 0-10V | 0.5 | >0.95 |
| SC-GLN-055-AW-01 NW | 4000K | 2*4 | Bianco Naturale | 5516lm | ≥80 | 110o | 50/60Hz | |||||
| SC-GLN-055-AW-01WW | 3000K | 2*4 | Bianco Caldo | 4924 lm | ≥80 | 110° |
















