Caratteristiche
- Durata molto maggiore del tubo CFL: minimo 10 anni (calcolato sul funzionamento di 8 ore al giorno)
- 70% ~ 80% di risparmio energetico sui tubi fluorescenti
- Solido, resistente agli urti / vibrazioni
- Funziona senza ballast, acensione soft istantanea
- Nessuna interferenza RF, nessunao sfarfallio o ronzio
- Installazione rapida e semplice per ridurre al minimo i costi di montaggio
- Minimi costi di manutenzione, produce poco calore
- Nessun mercurio e altri materiali pericolosi, pienamente conformi alla normativa RoHS
- Funzionamento continuo per LED bianchi (10 anni per altri colori)
- Funziona da -4 ° F a 104 ° F [-20 ° C a 40 ° C], ideale per ambienti con climi estremi
- Soluzione di confezione Epistar + Intermatix LED, nessun problema di brevetto
- Design nuovo
- Ecellenterapporto costo-efficacia
- Completo design di isolamento dell'elettricità, prova di sicurezza
Parametri Tecnici
| Tipo di LED | Modello | Colore | Output luce (lm + 10%) | Tipo di LED | Lunghezza(cm) | Potenza(W) | CRI | Voltaggio | LED Q'ty | PF |
| Smerigliato | ST8-009-AW-WW-01F | Colore Caldo | 1023 | SMD2835 | 60 | 9 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 96 | ≥0.92 |
| ST8-009-AW-NW-01F | Bianco Neutro | 1047 | ||||||||
| ST8-009-AW-W-01F | Bianco | 1037 | ||||||||
| ST8-014-AW-WW-01F | Colore Caldo | 1814 | SMD2835 | 90 | 14 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 144 | ≥0.92 | |
| ST8-014-AW-NW-01F | Bianco Neutro | 1945 | ||||||||
| ST8-014-AW-W-01F | Bianco | 1904 | ||||||||
| ST8-018-AW-WW-01F | Colore Caldo | 2180 | SMD2835 | 120 | 18 | ≥80 | AC100-277V 50/60Hz | 192 | ≥0.92 | |
| ST8-018-AW-NW-01F | Bianco Neutro | 2276 | ||||||||
| ST8-018-AW-W-01F | Bianco | 2169 | ||||||||
| ST8-022-AW-WW-01F | Colore Caldo | 2736 | SMD2835 | 150 | 22 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 240 | ≥0.92 | |
| ST8-022-AW-NW-01F | Bianco Neutro | 2768 | ||||||||
| ST8-022-AW-W-01F | Bianco | 2751 | ||||||||
| ST8-028-AW-WW-02C | Colore Caldo | 3360 | SMD2835 | 180 | 28 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 264 | ≥0.92 | |
| ST8-028-AW-NW-02C | Bianco Neutro | 3440 | ||||||||
| ST8-028-AW-W-02C | Bianco | 3528 | ||||||||
| ST8-034-AW-WW-01F | Colore Caldo | 4080 | SMD2835 | 240 | 34 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 336 | ≥0.92 | |
| ST8-034-AW-NW-01F | Bianco Neutro | 4182 | ||||||||
| ST8-034-AW-W-01F | Bianco | 4284 | ||||||||
| Chiaro | ST8-009-AW-WW-01C | Colore Caldo | 1161 | SMD2835 | 60 | 9 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 96 | ≥0.92 |
| ST8-009-AW-NW-01C | Bianco Neutro | 1169 | ||||||||
| ST8-009-AW-W-01C | Bianco | 1163 | ||||||||
| ST8-014-AW-WW-01C | Colore Caldo | 1930 | SMD2835 | 90 | 14 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 144 | ≥0.92 | |
| ST8-014-AW-NW-01C | Bianco Neutro | 2056 | ||||||||
| ST8-014-AW-W-01C | Bianco | 2024 | ||||||||
| ST8-018-AW-WW-01C | Colore Caldo | 2598 | SMD2835 | 120 | 18 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 192 | ≥0.92 | |
| ST8-018-AW-NW-01C | Bianco Neutro | 2652 | ||||||||
| ST8-018-AW-W-01C | Bianco | 2594 | ||||||||
| ST8-022-AW-WW-01C | Colore Caldo | 3145 | SMD2835 | 150 | 22 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 240 | ≥0.92 | |
| ST8-022-AW-NW-01C | Bianco Neutro | 3167 | ||||||||
| ST8-022-AW-W-01C | Bianco | 3215 | ||||||||
| ST8-028-AW-WW-01C | Colore Caldo | 3864 | SMD2835 | 180 | 28 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 264 | ≥0.92 | |
| ST8-028-AW-NW-01C | Bianco Neutro | 3930 | ||||||||
| ST8-028-AW-W-01C | Bianco | 3976 | ||||||||
| ST8-034-AW-WW-01C | Colore Caldo | 4692 | SMD2835 | 240 | 34 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 336 | ≥0.92 | |
| ST8-034-AW-NW-01C | Bianco Neutro | 4760 | ||||||||
| ST8-034-AW-W-01C | Bianco | 4828 |
















