Descrizione
Luna 3.5 Inch è progettato per tutte le esigenze dei mercati dell'Australia / Nuova Zelanda e dell' Europa. L'efficienza energetica e la lunga durata sono una parte fondamentale del design dell'illuminazione domestica e commerciale. Il faro ad incasso LED è un prodotto basato sull'economicità e per il mercato a basso costo.è progettato per tutte le esigenze dei mercati dell'Australia / Nuova Zelanda e dell' Europa. L'efficienza energetica e la lunga durata sono una parte fondamentale del design dell'illuminazione domestica e commerciale. Il faro ad incasso LED è una versione COB e disponibile in 9W e 12W (potenza COB), finitura bianca. Per avere una migliore dissipazione del calore, abbiamo progettato un driver remoto per Luna 3.5 ".
Parametri Tecnici
| Modello | MDL35-010-AW-WW-01 | MDL35-010-AW-NW-01 | MDL35-015-AW-WW-01 | MDL35-015-AW-NW-01 |
| Colore | Bianco Caldo | Bianco Naturale | Bianco Caldo | Bianco Naturale |
| CCT | 3000K | 4000K | 3000K | 4000K |
| Lumen output | 780 | 820 | 1235 | 1225 |
| LED Wattage | 9W | 9W | 12W | 12W |
| Sistema di potenza | 10W | 10W | 15W | 15W |
| Input Voltaggio | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz |
| Angolo di Fascio (gradi) | 28° 40° 55° | 28° 40° 55° | 28° 40° 55° | 28° 40° 55° |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Fattore di Potenza | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| Modello | MDL35-010-AW-WW-01 | MDL35-010-AW-NW-01 | MDL35-015-AW-WW-01 | MDL35-015-AW-NW-01 |
| Chromaticità | < SDCM 5 | < SDCM 5 | < SDCM 5 | < SDCM 5 |
| Cut-Out mm | 92mm | 92mm | 92mm | 92mm |
| Diametro mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm |
| Lumen depreciation | L70 B50 @30,000 hours @ 25°C. | L70 B50 @30,000 hours @ 25°C. | L70 B50 @30,000 hours @ 25°C. | L70 B50 @30,000 hours @ 25°C. |
| IC-F sotto AS/NZ | IC-F | IC-F | IC-F | IC-F |
| S60598.2.2.Ammendment | ||||
| A (NZ solo) | ||||
| Sicurezza fotobiologica IEC 62471 : 2006 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 |
| Compatibilità Dimming | Compatibile con la maggior parte dei dimmer sul mercato | |||
| THD% | < 20% | < 20% | < 20% | < 20% |
| Dimming range | on operazioni lisce 5% ~ 100% c | on operazioni lisce 5% ~ 100% c | 5% ~ 100% con operazioni lisce | 5% ~ 100% con operazioni lisce |
| PWM Frequenza | Lineare | Lineare | Lineare | Lineare |
| Tempo di acensione a corrente piena | < 0.5s | < 0.5s | < 0.5s | < 0.5s |
| Tempo di acensione a corrente affievolita | < 1s | < 1s | < 1s | < 1s |
| Tempo di acensione a corrente piena | < 0.5s | < 0.5s | < 0.5s | < 0.5s |
| Tempo di spegnimento | < 0.5s | < 0.5s | < 0.5s | < 0.5s |
| Corrente Affievolita | ||||
| Protezione a circuito aperto | YES | YES | YES | YES |
| Protezione a circuito corto con riavvio automatico | YES | YES | YES | YES |
| Protezione Ingresso da sotto soffitto | IP65 | |||
| Classe di sicurezza | Classe 2 | Classe 2 | Classe 2 | CClasse 2 |
| Temperatura di funzionamento °C | -10/+45°C | -10/+45°C | -10/+45°C | -10/+45°C |
| Tasso di umidità di funzionamento % | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% |
| Trim fari ad incasso | Die cast Aluminium | Die cast Aluminium | Die cast Aluminium | Die cast Aluminium |
| con rivestimento in polvere | con rivestimento in polvere | con rivestimento in polvere | con rivestimento in polvere | |
| RAL 9003 low sheen | RAL 9003 low sheen | RAL 9003 low sheen | RAL 9003 low sheen | |
| LED Driver | Remoto | |||
| Connection Plug | Australian 3 pin plug and 1.2 meter flex for AS/NZ market,W/O mains wire for EU market | |||
| Warranty | 3 years | |||
| Warranty | LM80,ies, | |||
















