Descrizione
Proiettore LED Ultra-sottile è combinato con tecnologia LED all'avanguardia e un design ottico unico per ottenere un effetto di illuminazione uguale ad altre fonti di illuminazione tradizionali.La serieProiettore LED Ultra-sottile illumina il futuro dell'illuminazione a risparmio energetico mondiale. Questa luce risparmia energia almeno del 50% rispetto alla lampada a scarica ad alta intensità e riduce anche i costi di manutenzione e l'emissione di carbonio. Il
Caratteristiche
- Design impermeabile, nessun adesivo che causi perdite di invecchiamento, facile da smontare;
- Corpo in lega di alluminio pressofuso, copertura in vetro temperato; solido e durevole; a prova di corrosione;
- La gestione termica ad alta efficienza, i LED e l'alimentatore funzionano a bassa temperatura e garantiscono un'alta stabilità di funzionamento continuo.
- Può accendersi frequentemente, senza sfarfallio; alto CRI;
- Aspetto compatto, design innovativo, facile da installare e trasportare.
Parametri Tecnici
| Modello | CCT | Colore | Lumen(lm) (±10%) | Tipo di LED | LED Qty. | CRI | Angolo di Fascio | Potenza(w) (±10%) | Voltaggio, Frequenza | PF |
| FL-010-AW-W-S-10 | 5000K | Bianco | 920 | COB | 1pcs | >70 | 120° | 10 | AC100-277V 50/60Hz | ≥0.9 |
| FL-010-AW-NW-S-10 | 4000K | Bianco Neutro | 910 | |||||||
| FL-010AW-WW-S-10 | 3000K | Bianco Caldo | 900 | |||||||
| FL-020-AW-W-S-10 | 5000K | Bianco | 1850 | COB | 1pcs | >70 | 120° | 20 | AC100-277V 50/60Hz | ≥0.9 |
| FL-020-AW-NW-S-10 | 4000K | Bianco Neutro | 1840 | |||||||
| FL-020-AW-WW-S-10 | 3000K | Bianco Caldo | 1800 | |||||||
| FL-030-AW-W-S-10 | 5000K | Bianco | 2780 | COB | 1pcs | >70 | 120° | 30 | AC100-277V 50/60Hz | ≥0.9 |
| FL-030-AW-NW-S-10 | 4000K | Bianco Neutro | 2740 | |||||||
| FL-030-AW-WW-S-10 | 3000K | Bianco Caldo | 2710 | |||||||
| FL-050-AW-W-S-10 | 5000K | Bianco | 4650 | COB | 1pcs | >70 | 120° | 50 | AC100-277V 50/60Hz | ≥0.9 |
| FL-050-AW-NW-S-10 | 4000K | Bianco Neutro | 4620 | |||||||
| FL-050-AW-WW-S-10 | 3000K | Bianco Caldo | 4550 | |||||||
| FL-070-AW-W-S-10 | 5000K | Bianco | 6790 | COB | 1pcs | >70 | 120° | 70 | AC100-277V 50/60Hz | ≥0.9 |
| FL-070-AW-NW-S-10 | 4000K | Bianco Neutro | 6760 | |||||||
| FL-070-AW-WW-S-10 | 3000K | Bianco Caldo | 6660 | |||||||
| FL-100-AW-W-S-10 | 5000K | Bianco | 9640 | COB | 2pcs | >70 | 120° | 100 | AC100-277V 50/60Hz | ≥0.9 |
| FL-100-AW-NW-S-10 | 4000K | Bianco Neutro | 9580 | |||||||
| FL-100-AW-WW-S-10 | 3000K | Bianco Caldo | 9500 |
Più Prodotti


























