Caratteristiche
- Striscia luminosa ad alta efficienza;
- Doppio strato di puro rame 2oz PCB;
- Nastro 3M VHB per una facile installazione (IG3 con nastro 3M 300LSE);
- Alta luminosità 2835 tipo LED; 120 gradi;
- Standard 5M su bobina per IG e IG2, 3M su bobina per IG3;
- La serie IG3 dovrebbe funzionare con profilo in alluminio.
Parametri Tecnici
| Modello | Colore | Lumen | Tipo di LED | LED Qty. (leds/m) |
Angolo di Fascio (gradi) |
DC Voltaggio (V) |
Watt (w/m) |
CRI |
| SC-EP2835-X-12 | W/WW/NW | 518-595 | 2835 | 30 | 120 | 12 | 7.2 | >90/95 |
| SC-EP2835-X-95-12 | W/WW/NW | 538-652 | 2835 | |||||
| SC-EP2835-X-24 | W/WW/NW | 518-595 | 2835 | 30 | 120 | 24 | 7.2 | >90/95 |
| SC-EP2835-X-95-24 | W/WW/NW | 538-652 | 2835 | |||||
| SC-EP2835-X2-12 | W/WW/NW | 1036-1190 | 2835 | 60 | 120 | 12 | 14.4 | >90/95 |
| SC-EP2835-X2-95-12 | W/WW/NW | 1076-1304 | 2835 | |||||
| SC-EP2835-X2-24 | W/WW/NW | 1036-1154 | 2835 | 60 | 120 | 24 | 14.4 | >90/95 |
| SC-EP2835-X2-95-24 | W/WW/NW | 1076-1304 | 2835 | |||||
| SC-EP2835-X3-12 | W/WW/NW | 2072-2380 | 2835 | 120 | 120 | 12 | 28.8 | >90/95 |
| SC-EP2835-X3-95-12 | W/WW/NW | 2152-2608 | 2835 | |||||
| SC-EP2835-X3-24 | W/WW/NW | 2072-2380 | 2835 | 120 | 120 | 24 | 28.8 | >90/95 |
| SC-EP2835-X3-95-24 | W/WW/NW | 2152-2608 | 2835 |
















