Descrizione
La luce tri-proof è di solito utilizzata in ambienti che richiedono un'illuminazione impermeabile, antipolvere e anticorrosione, come centri commerciali, magazzini e altri interni. La lampada è dotata di una superficie liscia, senza depositi di polvere, e quindi può essere montata a soffitto o sospesa.
Caratteristiche
- Design impermeabile senza adesivo, quindi senza perdite d'acqua causate dall'invecchiamento adesivo, conveniente da smontare
- Copertura anti UV, è la scelta ideale per uso esterno
- Copertura PC ad alta resistenza agli urti, IK10
- La copertura del PC ad alta trasmittanza trasmette una luce morbida, ad alta efficienza luminosa, uniforme; nessun punto scuro
- Elevata dissipazione di calore efficiente, il LED e l' alimentazione diminuiscono l'aumento della temperatura, elevata stabilità di funzionamento continuo
- Può acendersi e spegnersi frequentemente, senza sfarfallio
- Funzione di giunzione flessibile, come: giunzione diretta, giunzione a filo spinato, connessione senza fili IP65, ecc
- Nessuna oscurazione, dimezzamento da 1-10V, dimmerazione DALI, controllo sensoriale a scelta
- Aspetto compatto, design innovativo, facile da installare e trasportare
Parametri Tecnici
Plafoniera LED barra ArcSII B Con Potenza Built-in 20W| Model | Colore | CCT | Output Luce (lm±10%) | LED | Potenza (W) | Voltaggio(V) Frequenza | Angolo di Fascio | CRI | PF | Tipo di prodotto |
| TP-020-AW-W-B-04 | Bianco | 5500-6500K | 2020 | 2835 | 20 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie giunto in uscita a filo scoperto |
| TP-020-AW-NW-B-04 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 1930 | |||||||
| TP-020-AW-WW-B-04 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 1850 | |||||||
| TP-020-AW-W-B-07 | Bianco | 5500-6500K | 2020 | 2835 | 20 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie 0-10V dimming |
| TP-020-AW-NW-B-07 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 1930 | |||||||
| TP-020-AW-WW-B-07 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 1850 | |||||||
| TP-020-AW-W-B-08 | Bianco | 5500-6500K | 2020 | 2835 | 20 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie DALI dimming |
| TP-020-AW-NW-B-08 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 1930 | |||||||
| TP-020-AW-WW-B-08 | WBianco Caldo | 2700-3200K | 1850 | |||||||
| TP-020-AW-W-B-09 | Bianco | 5500-6500K | 2020 | 2835 | 20 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie sensore a microonde |
| TP-020-AW-NW-B-09 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 1930 | |||||||
| TP-020-AW-WW-B-09 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 1850 | |||||||
| TP-020-AW-W-B-10 | Bianco | 5500-6500K | 2020 | 2835 | 20 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie conforme TUV |
| TP-020-AW-NW-B-10 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 1930 | |||||||
| TP-020-AW-WW-B-10 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 1850 | |||||||
| FTN-TP-020-AW-W-B | Bianco | 5500-6500K | 2020 | 2835 | 20 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie conforme UL |
| FTN-TP-020-AW-NW-B | Bianco Naturale | 4000-4500K | 1930 | |||||||
| FTN-TP-020-AW-WW-B | Bianco Caldo | 2700-3200K | 1850 | |||||||
| FTN-TP-020-AW-W-B1 | Bianco | 5500-6500K | 2020 | 2835 | 20 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie compatibile UL conettore seamless |
| FTN-TP-020-AW-NW-B1 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 1930 | |||||||
| FTN-TP-020-AW-WW-B1 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 1850 |
| Modello | loColore | CCT | Output della luce (lm±10%) | Tipo di LED | Potenza (W) | Voltaggio(V) Frequenza | Angolo di Fascio | CRI | PF | Tipo di prodotto |
| TP-040-AW-W-B-04 | Bianco | 5500-6500K | 4040 | 2835 | 40 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie giunto in uscita a filo scoperto |
| TP-040-AW-NW-B-04 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 3860 | |||||||
| TP-040-AW-WW-B-04 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 3830 | |||||||
| TP-040-AW-W-B-07 | Bianco | 5500-6500K | 4040 | 2835 | 40 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie 0-10V dimming |
| TP-040-AW-NW-B-07 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 3860 | |||||||
| TP-040-AW-WW-B-07 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 3830 | |||||||
| TP-040-AW-W-B-08 | Bianco | 5500-6500K | 4040 | 2835 | 40 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie DALI dimming |
| TP-040-AW-NW-B-08 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 3860 | |||||||
| TP-040-AW-WW-B-08 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 3830 | |||||||
| TP-040-AW-W-B-09 | Bianco | 5500-6500K | 4040 | 2835 | 40 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie sensore a microonde |
| TP-040-AW-NW-B-09 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 3860 | |||||||
| TP-040-AW-WW-B-09 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 3830 | |||||||
| TP-040-AW-W-B-10 | Bianco | 5500-6500K | 4040 | 2835 | 40 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie conforme TUV |
| TP-040-AW-NW-B-10 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 3860 | |||||||
| TP-040-AW-WW-B-10 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 3830 | |||||||
| FTN-TP-040-AW-W-B | Bianco | 5500-6500K | 4040 | 2835 | 40 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie conforme UL |
| FTN-TP-040-AW-NW-B | Bianco Naturale | 4000-4500K | 3860 | |||||||
| FTN-TP-040-AW-WW-B | Bianco Caldo | 2700-3200K | 3830 | |||||||
| FTN-TP-040-AW-W-B1 | Bianco | 5500-6500K | 4040 | 2835 | 40 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie compatibile UL conettore seamless |
| FTN-TP-040-AW-NW-B1 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 3860 | |||||||
| FTN-TP-040-AW-WW-B1 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 3830 |
| Model | Colore | CCT | Light Output (lm±10%) | LED Type | Power (W) | Voltage(V) Frequency | Beam angle | CRI | PF | Product typ. |
| TP-050-AW-W-B-04 | Bianco | 5500-6500K | 4740 | 2835 | 50 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie giunto in uscita a filo scoperto |
| TP-050-AW-NW-B-04 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 4370 | |||||||
| TP-050-AW-WW-B-04 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 4270 | |||||||
| TP-050-AW-W-B-07 | Bianco | 5500-6500K | 4740 | 2835 | 50 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie 0-10V dimming |
| TP-050-AW-NW-B-07 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 4370 | |||||||
| TP-050-AW-WW-B-07 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 4270 | |||||||
| TP-050-AW-W-B-08 | Bianco | 5500-6500K | 4740 | 2835 | 50 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie DALI dimming |
| TP-050-AW-NW-B-08 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 4370 | |||||||
| TP-050-AW-WW-B-08 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 4270 | |||||||
| TP-050-AW-W-B-09 | Bianco | 5500-6500K | 4740 | 2835 | 50 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie sensore a microonde |
| TP-050-AW-NW-B-09 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 4370 | |||||||
| TP-050-AW-WW-B-09 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 4270 | |||||||
| TP-050-AW-W-B-10 | Bianco | 5500-6500K | 4740 | 2835 | 50 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie conforme TUV T |
| TP-050-AW-NW-B-10 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 4370 | |||||||
| TP-050-AW-WW-B-10 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 4270 | |||||||
| FTN-TP-050-AW-W-B | Bianco | 5500-6500K | 4740 | 2835 | 50 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie conforme UL |
| FTN-TP-050-AW-NW-B | Bianco Naturale | 4000-4500K | 4370 | |||||||
| FTN-TP-050-AW-WW-B | Bianco Caldo | 2700-3200K | 4270 | |||||||
| FTN-TP-050-AW-W-B1 | Bianco | 5500-6500K | 4740 | 2835 | 50 | AC 100-277V 50/60Hz | 230° | >80 | >0.9 | Serie compatibile UL conettore seamless |
| FTN-TP-050-AW-NW-B1 | Bianco Naturale | 4000-4500K | 4370 | |||||||
| FTN-TP-050-AW-WW-B1 | Bianco Caldo | 2700-3200K | 4270 |














