Descrizione
- La struttura unica garantisce un effetto ottimale di raffreddamento e un effetto luminoso;
- Significativo risparmio energetico e flessibile sistema di controllo della differenza di colore, garantisce una singola persistenza di luce e colore;
- L' alloggiamento in lega di alluminio, garantisce il prodotto di fascia alta e con un bel design;
- Copertura in vetro trasparente e smerigliato a scelta , forma d'intersezione di vetro per ottenere un effetto antiriflesso;
- Tazza di riflessione con lustro metallico per migliorare l'effetto luminoso e l'uniformità;
- Durata fino a 50.000 ore.
Caratteristiche
- Utilizza una lega di alluminio come materiale, processo di pressofusione, prodotto di alta gamma ed esteticamente piacevole;
- Estetica unica, design bello e piacevole;
- Ottima gestione termica per garantire una lunga durata del LED;
- Fornitore di energia esterna, garantisce la durata dell'alimentazione e dei LED
- LED dirver ad alta efficienza e risparmio energetico.
Parametri Tecnici
| Modello | CCT | opertura | Lumen(lm) | Potenza(w) | Tipo di LED /Qty. | Angolo di Fascio (gradi) | Voltaggio, Frequenza | CRI | PF |
| QDL3-005-AW | 5000/4000/3000 | Frosted/Clear | 430 | 5 | COB 1pcs |
50° | AC100-240V 50/60Hz | >80 | ≥0.9 |
| QDL3-007-AW | 5000/4000/3000 | Frosted/Clear | 500 | 7 | |||||
| QDL3-009-AW | 5000/4000/3000 | Frosted/Clear | 650 | 9 | |||||
| QDL3-012-AW | 5000/4000/3000 | Frosted/Clear | 920 | 12 | |||||
| QDL4-007-AW | 5000/4000/3000 | Frosted/Clear | 550 | 7 | COB 1pcs | 60° | AC100-240V 50/60Hz |
>80 | ≥0.9 |
| QDL4-009-AW | 5000/4000/3000 | Frosted/Clear | 690 | 9 | |||||
| QDL4-012-AW | 5000/4000/3000 | Frosted/Clear | 1000 | 12 | |||||
| QDL4-015-AW | 5000/4000/3000 | Frosted/Clear | 1150 | 15 | |||||
| QDL6-012-AW | 5000/4000/3000 | Frosted/Clear | 1150 | 12 | COB 1pcs | 60° | AC100-240V 50/60Hz | >80 | ≥0.9 |
| QDL6-018-AW | 5000/4000/3000 | Frosted/Clear | 1700 | 18 | |||||
| QDL6-025-AW | 5000/4000/3000 | Frosted/Clear | 2250 | 25 | |||||
| QDL6-030-AW | 5000/4000/3000 | Frosted/Clear | 2850 | 30 | |||||
| QDL8-018-AW | 5000/4000/3000 | Frosted/Clear | 1700 | 18 | COB 1pcs | 80° | AC100-240V 50/60Hz | >80 | ≥0.9 |
| QDL8-025-AW | 5000/4000/3000 | Frosted/Clear | 2350 | 25 | |||||
| QDL8-030-AW | 5000/4000/3000 | Frosted/Clear | 2700 | 30 | |||||
| QDL8-035-AW | 5000/4000/3000 | Frosted/Clear | 3150 | 35 |
Dettagli dei Fari Da Incasso LED COB Deloux
Impieghi
Adatto ad hotel, corridoi,decorazioni domestiche, centri commerciali, esibizioni, etc.






















