Caratteristiche
- Striscia flessibile ad alta luminosità 3528;
- PCB di rame puro doppio strato 2oz;
- Nastro adesivo 3M per una facile installazione;
- Connettori tipo T o L per collegamento angolare;
- Il massimo leggio è di 10m, 120 gradi;
- Standard 5M su bobina;
Parametri Tecnici
| Modello | Colore | Output Luce(lumen/m) | Tipo di LED | LED Q'ty | Lunghezza(m) | Angolo di Fascio (gradi) | Voltaggio(V DC) | Corrente (Amps/m) | Potenza di Consumo Max. (W/m) | Connessione continua (m) | IP |
| SC-IB-NW | Bianco | 330 | 3528 | 300 | 5 | 120 | 12 | 0.4 | 4.8 | 10 | 20 |
| SC-IB-Y | Bianco Caldo | 90 | |||||||||
| SC-IB-G2 | Bianco Naturale | 160 | |||||||||
| SC-IB-WW | Rosso | 390 | |||||||||
| SC-IB-NW2 | Verde | 640 | |||||||||
| SC-IB-Y2 | Blu | 180 | |||||||||
| SC-IB-W | Giallo | 320 | |||||||||
| SC-IB-B2 | Bianco | 780 | 3528 | 300 | 5 | 120 | 12 | 0.8 | 9.6 | 5 | 20 |
| SC-IB-R | Bianco Caldo | 90 | |||||||||
| SC-IB-W2 | Bianco Naturale | 660 | |||||||||
| SC-IB-G | Rosso | 200 | |||||||||
| SC-IB-WW2 | Verde | 170 | |||||||||
| SC-IB-B | Blu | 80 | |||||||||
| SC-IB-R2 | Giallo | 400 |
















