Desrizione
Retrofit LED è stato progettato come sostituzione economica per HPS. La sua struttura è regolabile per il supporto mogul orizzontale e verticale (E39). RT-100, RT-150- / RT-180 sono la soluzione ideale per la sostituzione di 250W e 400W HPS.
Caratteristihe
- Un retrofit estremamente economico, il costo è inferiore del 50% rispetto al cambiamento delle illuminazioni totali;
- Retrofit è in grado di lavorare in un apparecchio sigillato e il rilevatore termico potrebbe protegge il LED in caso il ventilatore non funzioni;
- Standard E39 (Mogul) base, grande compatibilità;
- Fino a 130lm / w;
- Utilizzando una corrente di trasmissione inferiore, il pacchetto LED avrà una durata di vita più lunga.
- Sosen driver UL, Seoul 3030 LED, ventilatore Taiwan Sunon.
- Temperatura di funzionamento: -20 ℃ -40 ℃.
- Protezione anticorrosione: nessuna.
Parametri Tecnici
| Modello | Colore | CCT | Lumen(lm) (+10%) | Angolo del Fascio | Tipo di LED | Potenza (+10%) | Corrente | Voltaggio, Frequena | CRI | PF |
| RT-100-AW-W-01 | 5000K | Bianco | 13000 | 120° | SMD3030 | 100 | 1.2A | AC100-277V 50/60HZ | >80 | >0.9 |
| RT-100-AW-NW-01 | 4000K | Bianco Neutro | 13000 | |||||||
| RT-100-AW-WW-01 | 3000K | Bianco Caldo | 11500 | |||||||
| RT-150-AW-W-01 | 5000K | Bianco | 19500 | 120° | SMD3030 | 150 | 1.8A | AC100-277V 50/60HZ | >80 | >0.9 |
| RT-150-AW-NW-01 | 4000K | Bianco Neutro | 19500 | |||||||
| RT-150-AW-WW-01 | 3000K | Bianco Caldo | 17200 | |||||||
| RT-180-AW-W-01 | 5000K | Bianco | 23400 | 120° | SMD3030 | 180 | 2.1A | AC100-277V 50/60HZ | >80 | >0.9 |
| RT-180-AW-NW-01 | 4000K | Bianco Neutro | 23400 | |||||||
| RT-180-AW-WW-01 | 3000K | Bianco Caldo | 20700 |


















