Caratteristiche
- Nastro Flessibile Classico 5050p;
- Doppio strato in puro rame 2oz PCB;
- Nastro adesivo 3M per facile installazione ;
- IA serie PCB 5m senza solder;
- 120 gradi;
- Standard 5M su bobina;
Parametri Tecnici
| Modello | Colore | Output luce (lumen/m) | Tipo di LED | LED Q'ty | Lunghezza (m) | Angolo del Fascio di Luminosità (gradi) | Voltaggio(V DC) | Corrente(Amps/m) | (W/m) Potere di consumo Max. | Connessione Continua(m) | IP |
| SC-5050IA-W-12 | Bianco | 510 | 5050 SMD | 150 | 5 | 120 | 12 | 0.6 | 7.2 | 10 | 20 |
| SC-5050IA-NW-12 | Bianco Naturale | 480 | |||||||||
| SC-5050IA-WW-12 | Bianco Caldo | 450 | |||||||||
| SC-5050IA-W-24 | Bianco | 510 | 0.3 | ||||||||
| SC-5050IA-NW-24 | Bianco Naturale | 480 | |||||||||
| SC-5050IA-WW-24 | Bianco Caldo | 450 | |||||||||
| SC-5050IA-W2-12 | Bianco | 1020 | 5050 SMD | 300 | 5 | 120 | 24 | 1.2 | 14.4 | 5 | 20 |
| SC-5050IA-NW2-12 | Bianco Naturale | 960 | |||||||||
| SC-5050IA-WW2-12 | Bianco Caldo | 900 | |||||||||
| SC-5050IA-W2-24 | Bianco | 1020 | 0.6 | ||||||||
| SC-5050IA-NW2-24 | Bianco Naturale | 960 | |||||||||
| SC-5050IA-WW2-24 | Bianco Caldo | 900 | |||||||||
| SC-5050IB2-W-12 | Bianco | 510 | 5050 SMD | 150 | 5 | 120 | 12 | 0.6 | 7.2 | 10 | 20 |
| SC-5050IB2-NW-12 | Bianco Naturale | 480 | |||||||||
| SC-5050IB2-WW-12 | Bianco Caldo | 450 | |||||||||
| SC-5050IB2-W-24 | Bianco | 510 | 0.3 | ||||||||
| SC-5050IB2-NW-24 | Bianco Naturale | 480 | |||||||||
| SC-5050IB2-WW-24 | Bianco Caldo | 450 | |||||||||
| SC-5050IB2-W2-12 | Bianco | 1020 | 5050 SMD | 300 | 5 | 120 | 24 | 1.2 | 14.4 | 5 | 20 |
| SC-5050IB2-NW2-12 | Bianco Naturale | 960 | |||||||||
| SC-5050IB2-WW2-12 | Bianco Caldo | 900 | |||||||||
| SC-5050IB2-W2-24 | Bianco | 1020 | 0.6 | ||||||||
| SC-5050IB2-NW2-24 | Bianco Naturale | 960 | |||||||||
| SC-5050IB2-WW2-24 | Bianco Caldo | 900 |

















